電子回路基板生産動向(2002年)
 
  当月実績 前年同月比 累  計 前年同期間比
数量
(千m2)
生産額
(百万円)
数量
(%)
生産額
(%)
数量
(千m2)
生産額
(百万円)
数量
(%)
生産額
(%)


14




電子回路基板 1,846 62,445     1,846 62,445    
  リジッドプリント配線板 1,365 45,708     1,365 45,708    
  片面プリント配線板 494 2,193 71.7 72.5 494 2,193 71.7 72.5
両面プリント配線板 399 7,982 74.7 62.9 399 7,982 74.7 62.9
多層プリント配線板(4層) 252 17,458     252 17,458    
多層プリント配線板(6-8層) 140 8,637     140 8,637    
多層プリント配線板(10層以上) 19 2,357     19 2,357    
ビルドアップ多層配線板 61 7,081     61 7,081    
フレキシブルプリント配線板 381 7,999 79.4 82.4 381 7,999 79.4 82.4
  片面フレキシブル配線板 251 4,155     251 4,155    
両面・多層フレキシブル配線板 129 3,844     129 3,844    
モジュール基板 99 8,705     99 8,705    
  リジッド系モジュール基板 15 4,602     15 4,602    
その他のモジュール基板 84 4,103     84 4,103    
その他の電子回路基板 0 33     0 33    


14




電子回路基板 1,983 63,908     3,829 126,353    
  リジッドプリント配線板 1,488 44,489     2,853 90,197    
  片面プリント配線板 550 2,419 80.5 82.1 1,044 4,612 76.1 77.2
両面プリント配線板 434 8,283 80.7 59.9 833 16,265 77.7 61.4
多層プリント配線板(4層) 267 14,953     519 32,411    
多層プリント配線板(6-8層) 151 9,068     291 17,705    
多層プリント配線板(10層以上) 21 2,640     40 4,997    
ビルドアップ配線板 64 7,126     125 14,207    
フレキシブルプリント配線板 386 8,266 85.0 86.2 767 16,265 82.1 84.3
  片面フレキシブル配線板 243 4,230     494 8,385    
両面・多層フレキシブル配線板 143 4,036     272 7,880    
モジュール基板 108 11,083     207 19,788    
  リジッド系モジュール基板 20 6,794     35 11,396    
その他のモジュール基板 88 4,289     172 8,392    
その他の電子回路基板 1 70     1 103    


14




電子回路基板 2,168 75,957     5,997 202,310    
  リジッドプリント配線板 1,596 49,902     4,449 140,099    
  片面プリント配線板 595 2,523 84.3 85.9 1,639 7,135 78.8 80.1
両面プリント配線板 460 9,377 86.6 61.8 1,293 25,642 80.7 61.5
多層プリント配線板(4層) 302 18,461     821 50,872    
多層プリント配線板(6-8層) 148 9,019     439 26,724    
多層プリント配線板(10層以上) 22 2,862     63 7,859    
ビルドアップ配線板 68 7,660     194 21,867    
フレキシブルプリント配線板 434 9,371 99.0 104.3 1,201 25,636 87.5 90.7
  片面フレキシブル配線板 271 4,691     766 13,076    
両面・多層フレキシブル配線板 162 4,680     435 12,560    
モジュール基板 136 16,568     343 36,356    
  リジッド系モジュール基板 38 11,568     74 22,964    
その他のモジュール基板 98 5,000     270 13,392    
その他の電子回路基板 1 116     2 219    


14




電子回路基板 2,198 68,517     8,195 270,827    
  リジッドプリント配線板 1,595 48,993     6,044 189,092    
  片面プリント配線板 596 2,564 86.5 86.5 2,235 9,699 80.7 81.7
両面プリント配線板 473 9,797 97.9 78.2 1,766 35,439 84.7 65.4
多層プリント配線板(4層) 300 18,240     1,121 69,112    
多層プリント配線板(6-8層) 135 8,043     574 34,767    
多層プリント配線板(10層以上) 21 2,746     84 10,605    
ビルドアップ配線板 71 7,603     265 29,470    
フレキシブルプリント配線板 474 10,101 112.2 114.7 1,675 35,737 93.3 96.4
  片面フレキシブル配線板 298 5,168     1,064 18,244    
両面・多層フレキシブル配線板 176 4,933     611 17,493    
モジュール基板 128 9,355     471 45,711    
  リジッド系モジュール基板 21 4,394     95 27,358    
その他のモジュール基板 107 4,961     377 18,353    
その他の電子回路基板 1 68     3 287    


14




電子回路基板 2,252 64,259     10,447 335,086    
  リジッドプリント配線板 1,626 42,039     7,670 231,131    
  片面プリント配線板 621 2,594 89.8 92.1 2,856 12,293 82.6 83.7
両面プリント配線板 482 9,762 102.8 84.0 2,248 45,201 88.0 68.7
多層プリント配線板(4層) 286 10,291     1,407 79,403    
多層プリント配線板(6-8層) 143 8,805     717 43,572    
多層プリント配線板(10層以上) 19 2,533     103 13,138    
ビルドアップ配線板 75 8,054     340 37,524    
フレキシブルプリント配線板 489 10,155 130.7 125.1 2,164 45,892 99.8 101.5
  片面フレキシブル配線板 314 5,194     1,378 23,438    
両面・多層フレキシブル配線板 175 4,961     786 22,454    
モジュール基板 136 11,973     607 57,684    
  リジッド系モジュール基板 27 6,855     122 34,213    
その他のモジュール基板 108 5,118     485 23,471    
その他の電子回路基板 1 92     4 379    


14




電子回路基板 2,220 64,040     12,667 399,126    
  リジッドプリント配線板 1,588 41,458     9,259 272,589    
  片面プリント配線板 588 2,371 83.3 83.5 3,444 14,664 82.7 83.7
両面プリント配線板 487 9,643 101.9 84.8 2,735 54,844 90.2 71.0
多層プリント配線板(4層) 285 10,146     1,692 89,549    
多層プリント配線板(6-8層) 141 8,779     858 52,351    
多層プリント配線板(10層以上) 18 2,263     121 15,401    
ビルドアップ配線板 69 8,256     409 45,780    
フレキシブルプリント配線板 485 10,042 111.3 113.4 2,649 55,934 101.7 103.5
  片面フレキシブル配線板 297 5,166     1,675 28,604    
両面・多層フレキシブル配線板 188 4,876     974 27,330    
モジュール基板 146 12,478     752 70,162    
  リジッド系モジュール基板 34 7,150     156 41,363    
その他のモジュール基板 112 5,328     597 28,799    
その他の電子回路基板 1 62     5 441    


14




電子回路基板 2,455 68,303     15,122 467,429    
  リジッドプリント配線板 1,807 45,474     11,066 318,063    
  片面プリント配線板 679 2,681 102.3 100.8 4,123 17,345 85.4 85.9
両面プリント配線板 539 10,718 114.2 98.2 3,274 65,562 93.4 74.4
多層プリント配線板(4層) 316 11,367     2,008 100,916    
多層プリント配線板(6-8層) 179 9,800     1,037 62,151    
多層プリント配線板(10層以上) 18 2,159     139 17,560    
ビルドアップ配線板 76 8,749     485 54,529    
フレキシブルプリント配線板 499 11,234 112.7 120.8 3,148 67,168 103.3 106.0
  片面フレキシブル配線板 323 5,512     1,998 34,116    
両面・多層フレキシブル配線板 176 5,722     1,150 33,052    
モジュール基板 149 11,518     901 81,580    
  リジッド系モジュール基板 25 6,175     181 47,538    
その他のモジュール基板 124 5,343     721 34,142    
その他の電子回路基板 1 77     6 518    


14




電子回路基板 2,165 60,723     17,286 528,152    
  リジッドプリント配線板 1,609 39,724     12,675 357,787    
  片面プリント配線板 597 2,324 100.7 94.5 4,720 19,669 87.1 86.8
両面プリント配線板 494 9,627 112.5 107.0 3,768 75,189 95.5 77.4
多層プリント配線板(4層) 278 10,103     2,286 111,019    
多層プリント配線板(6-8層) 156 8,549     1,193 70,700    
多層プリント配線板(10層以上) 13 1,757     152 19,317    
ビルドアップ配線板 72 7,364     557 61,893    
フレキシブルプリント配線板 424 10,115 110.9 131.3 3,572 77,283 104.1 108.8
  片面フレキシブル配線板 272 4,774     2,270 38,890    
両面・多層フレキシブル配線板 152 5,341     1,302 38,393    
モジュール基板 131 10,831     1,032 92,511    
  リジッド系モジュール基板 27 6,334     208 53,872    
その他のモジュール基板 104 4,497     825 38,639    
その他の電子回路基板 1 53     6 571    


14




電子回路基板 2,297 63,912     19,583 592,064    
  リジッドプリント配線板 1,732 43,475     14,407 401,262    
  片面プリント配線板 634 2,459 105.2 102.0 5,354 22,128 88.9 88.3
両面プリント配線板 542 11,075 118.6 115.1 4,310 86,264 97.9 80.8
多層プリント配線板(4層) 286 10,719     2,572 121,738    
多層プリント配線板(6-8層) 179 9,250     1,372 79,950    
多層プリント配線板(10層以上) 14 1,858     166 21,175    
ビルドアップ配線板 76 8,114     633 70,007    
フレキシブルプリント配線板 440 10,472 99.2 128.7 4,013 87,755 103.6 110.8
  片面フレキシブル配線板 277 4,829     2,547 43,719    
両面・多層フレキシブル配線板 164 5,643     1,466 44,036    
モジュール基板 124 9,912     1,156 102,423    
  リジッド系モジュール基板 24 5,585     232 59,457    
その他のモジュール基板 100 4,327     924 42,966    
その他の電子回路基板 1 53     7 624    


14

10


電子回路基板 2,336 63,272     21,919 665,336    
  リジッドプリント配線板 1,762 42,186     16,169 443,448    
  片面プリント配線板 625 2,450 103.2 100.7 6,979 24,578 90.2 89.4
両面プリント配線板 577 10,276 125.2 115.5 4,887 96,540 100.5 83.5
多層プリント配線板(4層) 289 10,434     2,861 132,172    
多層プリント配線板(6-8層) 169 8,880     1,541 88,830    
多層プリント配線板(10層以上) 15 1,756     181 22,931    
ビルドアップ配線板 87 8,390     720 78,397    
フレキシブルプリント配線板 461 11,388 114 133.9 4,474 99,143 104.6 113.1
  片面フレキシブル配線板 281 4,951     2,828 48,670    
両面・多層フレキシブル配線板 180 6,437     1,646 50,473    
モジュール基板 112 9,623     1,268 112,046    
  リジッド系モジュール基板 24 5,240     256 64,697    
その他のモジュール基板 88 4,383     1,012 47,349    
その他の電子回路基板 1 75     8 699    


14

11


電子回路基板 2,219 61,866     24,138 717,202    
  リジッドプリント配線板 1,678 41,206     17,847 484,654    
  片面プリント配線板 587 2,330 97.4 98.4 6,566 26,908 90.8 90.1
両面プリント配線板 505 9,535 116.1 109.7 5,392 106,075 101.8 85.3
多層プリント配線板(4層) 293 10,350     3,154 142,522    
多層プリント配線板(6-8層) 184 9,153     1,725 97,983    
多層プリント配線板(10層以上) 15 1,655     196 24,586    
ビルドアップ配線板 94 8,183     814 86,580    
フレキシブルプリント配線板 433 11,518 109.5 144.3 4,907 110,661 105.0 115.7
  片面フレキシブル配線板 261 4,913     3,089 53,583    
両面・多層フレキシブル配線板 173 6,605     1,819 57,078    
モジュール基板 107 9,077     1,375 121,123    
  リジッド系モジュール基板 21 4,974     277 69,671    
その他のモジュール基板 85 4,103     1097 51,452    
その他の電子回路基板 1 65     9 764    


14

12


電子回路基板 2,021 58,767     26,159 775,969    
  リジッドプリント配線板 1,473 38,127     19,320 522,781    
  片面プリント配線板 489 2,035 91.6 97.0 7,055 28,943 90.8 90.6
両面プリント配線板 480 9,495 120.8 119.8 5,872 115,570 103.1 87.4
多層プリント配線板(4層) 269 9,237     3,423 151,759    
多層プリント配線板(6-8層) 134 7,454     1,859 105,493    
多層プリント配線板(10層以上) 15 1,643     212 26,229    
ビルドアップ配線板 86 8,263     900 94,843    
フレキシブルプリント配線板 440 11,565 112.2 142.7 5,347 122,226 105.5 117.8
  片面フレキシブル配線板 267 4,980     3,456 58,563    
両面・多層フレキシブル配線板 172 6,585     1,991 63,663    
モジュール基板 108 9,030     1,483 130,153    
  リジッド系モジュール基板 23 4,895     300 74,566    
その他のモジュール基板 85 4,135     1,182 55,587    
その他の電子回路基板 0 45     9 809    
 接続係数について
  平成14年の数値で前年比を求める場合は、次の係数を前年(平成13年)数値に乗じて計算して下さい。
  数量 金額
リジッドプリント配線板 0.974 1.061
  片面プリント配線板 0.885 0.930
  両面プリント配線板   1.039
フレキシブルプリント配線板 0.889 0.782
Excel file   印刷用 PDF file
(出所:経済産業省「機械統計月報」)
(2003/2/14 発表 2003/04/14 修正 / 2003/05/30 JPCA作成)
社団法人日本プリント回路工業会
Japan Printed Circuit Association