電子回路基板生産動向(2003年)
 
  当月実績 前年同月比 累  計 前年同期間比
数量
(千m2)
生産額
(百万円)
数量
(%)
生産額
(%)
数量
(千m2)
生産額
(百万円)
数量
(%)
生産額
(%)


15




電子回路基板 1,932 58,838 104.6 93.7 1,932 58,838 104.6 93.7
  リジッドプリント配線板 1,349 36,943 98.8 80.8 1,349 36,943 98.8 80.8
  片面プリント配線板 442 1,914 89.5 87.3 442 1,914 89.5 87.3
両面プリント配線板 443 8,624 111.0 108.0 443 8,624 111.0 108.0
多層プリント配線板(4層) 265 8,824 105.2 50.5 265 8,824 105.2 50.5
多層プリント配線板(6-8層) 97 7,598 69.3 88.0 97 7,598 69.3 88.0
多層プリント配線板(10層以上) 18 1,986 94.7 84.3 18 1,986 94.7 84.3
ビルドアップ多層配線板 84 7,997 137.7 112.9 84 7,997 137.7 112.9
フレキシブルプリント配線板 469 11,555 123.1 144.5 469 11,555 123.1 144.5
  片面フレキシブル配線板 278 5,056 110.8 121.7 278 5,056 110.8 121.7
両面・多層フレキシブル配線板 191 6,499 148.1 169.1 191 6,499 148.1 169.1
モジュール基板 114 10,296 106.3 114.3 114 10,296 105.7 113.9
  リジッド系モジュール基板 26 5,912 173.3 128.5 26 5,912 173.3 128.5
その他のモジュール基板 89 4,384 95.5 98.1 89 4,384 95.2 98.7
その他の電子回路基板 1 44 218.8 133.3 1 44 218.8 133.3


15




電子回路基板 1,929 58,801 97.3 91.5 3,861 117,639 100.8 92.5
  リジッドプリント配線板 1,354 37,218 91.0 83.7 2,703 74,161 94.7 82.2
  片面プリント配線板 445 1,918 80.9 79.3 887 3,832 85.0 83.1
両面プリント配線板 445 8,559 102.5 103.3 888 17,183 106.5 105.6
多層プリント配線板(4層) 263 9,146 98.5 61.2 528 17,970 101.7 55.4
多層プリント配線板(6-8層) 97 7,700 64.2 84.9 194 15,298 66.7 86.4
多層プリント配線板(10層以上) 19 2,147 90.5 81.3 37 4,133 92.5 82.7
ビルドアップ多層配線板 85 7,748 132.8 108.7 169 15,745 135.2 110.8
フレキシブルプリント配線板 446 10,903 115.5 131.9 915 22,458 119.3 138.1
  片面フレキシブル配線板 266 4,840 109.5 114.4 544 9,896 110.1 118.0
両面・多層フレキシブル配線板 180 6,063 125.9 150.2 371 12,562 136.4 159.4
モジュール基板 128 10,598 109.4 92.4 242 20,894 107.4 101.7
  リジッド系モジュール基板 24 5,550 120.0 81.7 50 11,462 142.9 100.6
その他のモジュール基板 104 5,048 106.5 108.1 193 9,432 100.8 103.8
その他の電子回路基板 1 82 152.2 117.1 2 126 179.5 122.3


15




電子回路基板 2,039 66,794 94.0 87.4 5,900 184,433 98.4 90.6
  リジッドプリント配線板 1,381 38,876 86.5 77.9 4,085 113,037 91.8 80.7
  片面プリント配線板 473 1,923 79.5 76.2 1,361 5,755 83.0 80.7
両面プリント配線板 429 8,903 93.3 94.9 1,317 26,086 101.9 101.7
多層プリント配線板(4層) 262 8,525 86.8 46.2 791 26,495 96.3 52.1
多層プリント配線板(6-8層) 103 8,079 69.6 89.6 297 23,377 67.7 87.5
多層プリント配線板(10層以上) 19 2,230 86.4 77.9 56 6,363 88.9 81.0
ビルドアップ多層配線板 95 9,216 139.7 120.3 263 24,961 135.6 114.1
フレキシブルプリント配線板 499 12,511 115.0 133.5 1,414 34,969 117.7 136.4
  片面フレキシブル配線板 289 5,360 106.6 114.3 833 15,256 108.7 116.7
両面・多層フレキシブル配線板 210 7,151 129.6 152.8 581 19,713 133.6 157.0
モジュール基板 157 15,303 106.6 89.2 399 36,197 106.8 95.9
  リジッド系モジュール基板 43 10,248 113.2 88.6 93 21,710 125.7 94.5
その他のモジュール基板 114 5,055 104.8 92.8 307 14,487 102.2 99.9
その他の電子回路基板 1 104 73.5 89.7 3 230 121.3 105.0


15




電子回路基板 1,988 60,264 90.5 87.4 7,888 244,697 96.3 89.8
  リジッドプリント配線板 1,340 39,712 84.0 81.1 5,425 152,749 89.8 80.8
  片面プリント配線板 432 2,031 72.5 79.2 1,793 7,786 80.2 80.3
両面プリント配線板 425 8,620 89.9 88.0 1,742 34,706 98.6 97.9
多層プリント配線板(4層) 266 9,916 88.7 54.4 1,057 36,411 94.3 52.7
多層プリント配線板(6-8層) 110 8,710 81.5 108.3 407 32,087 70.9 92.3
多層プリント配線板(10層以上) 18 2,348 85.7 85.5 74 8,711 88.1 82.1
ビルドアップ多層配線板 89 8,087 125.4 106.4 352 33,048 132.8 112.1
フレキシブルプリント配線板 514 12,502 108.4 123.8 1,928 47,471 115.1 132.8
  片面フレキシブル配線板 294 5,158 98.7 99.8 1,127 20,414 105.9 111.9
両面・多層フレキシブル配線板 220 7,344 125.0 148.9 801 27,057 131.1 154.7
モジュール基板 131 7,855 94.5 81.1 530 44,052 103.3 92.8
  リジッド系モジュール基板 16 3,246 76.2 73.9 109 24,956 114.7 91.2
その他のモジュール基板 115 4,609 96.8 85.3 422 19,096 100.6 96.1
その他の電子回路基板 2 195 267.7 286.8 5 425 155.2 148.1


15




電子回路基板 2,026 63,869 90.0 98.8 9,914 308,566 94.9 91.5
  リジッドプリント配線板 1,401 39,753 86.2 94.6 6,826 192,502 89.0 83.3
  片面プリント配線板 471 2,012 75.8 77.6 2,264 9,798 79.3 79.7
両面プリント配線板 438 8,793 90.9 90.1 2,180 43,499 97.0 96.2
多層プリント配線板(4層) 262 10,149 91.6 98.6 1,319 46,560 93.7 58.6
多層プリント配線板(6-8層) 112 7,943 78.3 90.2 519 40,030 72.4 91.9
多層プリント配線板(10層以上) 18 2,338 94.7 92.3 92 11,049 89.3 84.1
ビルドアップ多層配線板 100 8,518 133.3 105.8 452 41,566 132.9 110.8
フレキシブルプリント配線板 488 12,365 99.8 121.8 2,416 59,836 111.6 130.4
  片面フレキシブル配線板 295 5,301 93.9 102.1 1,422 25,715 103,2 109.7
両面・多層フレキシブル配線板 192 7,064 109.7 142.4 993 34,121 126.3 152.0
モジュール基板 136 11,545 92.3 93.1 666 55,597 100.8 92.9
  リジッド系モジュール基板 32 6,956 118.5 101.5 141 31,912 115.6 93.3
その他のモジュール基板 104 4,589 86.8 82.3 526 23,685 97.4 93.2
その他の電子回路基板 2 206 196.1 223.9 7 631 165.1 166.5


15




電子回路基板 2,113 64,801 95.2 100.6 12,027 373,367 94.9 93.0
  リジッドプリント配線板 1,426 40,365 89.8 97.4 8,252 232,867 89.1 85.4
  片面プリント配線板 469 1,989 79.8 83.9 2,733 11,787 79.4 80.4
両面プリント配線板 462 9,284 94.9 96.3 2,642 52,783 96.6 96.2
多層プリント配線板(4層) 266 9,269 93.3 91.4 1,585 55,829 93.7 62.3
多層プリント配線板(6-8層) 117 8,607 83.0 98.0 636 48,637 74.1 92.9
多層プリント配線板(10層以上) 18 2,501 100.0 110.5 110 13,550 90.9 88.0
ビルドアップ多層配線板 93 8,715 134.8 105.6 545 50,281 133.3 109.8
フレキシブルプリント配線板 541 13,135 111.5 130.8 2,957 72,971 111.6 130.5
  片面フレキシブル配線板 323 5,681 108.8 110.0 1,746 31,396 104.2 109.8
両面・多層フレキシブル配線板 218 7,454 116.0 152.9 1,211 41.575 124.3 152.1
モジュール基板 144 11,086 91.1 85.8 810 66,683 98.9 91.6
  リジッド系モジュール基板 28 6,076 82.4 85.0 169 37,988 108.3 91.8
その他のモジュール基板 115 5,010 92.5 86.3 642 28,695 96.6 92.0
その他の電子回路基板 2 215 311.0 346.8 9 846 184.3 191.8


15




電子回路基板 2,227 69,762 90.7 101.5 14,254 443.129 79.5 94.2
  リジッドプリント配線板 1,507 42,693 83.4 93.9 9,759 275,560 88.2 86.6
  片面プリント配線板 508 2,128 74.8 79.4 3,241 13,915 78.6 80.2
両面プリント配線板 475 9,207 88.1 85.9 3,117 61,990 95.2 94.6
多層プリント配線板(4層) 286 10,506 90.5 92.4 1,871 66,335 93.2 65.7
多層プリント配線板(6-8層) 119 8,878 66.5 90.6 755 57,515 72.8 92.5
多層プリント配線板(10層以上) 17 2,559 94.4 118.5 127 16,109 91.4 91.7
ビルドアップ多層配線板 101 9,415 132.9 107.6 646 59,696 133.2 109.5
フレキシブルプリント配線板 552 13,569 110.6 120.8 3,509 86,540 111.5 128.8
  片面フレキシブル配線板 334 6,123 103.4 111.1 2,080 37,519 104.1 110.0
両面・多層フレキシブル配線板 219 7,446 124.4 130.1 1,430 49,021 124.3 148.3
モジュール基板 166 13,292 102.9 111.5 976 79,975 99.5 94.3
  リジッド系モジュール基板 37 7,774 148.0 125.9 206 45,762 113.8 96.3
その他のモジュール基板 129 5,518 93.7 94.8 771 34,213 96.1 92.5
その他の電子回路基板 2 208 223.0 270.1 11 1,054 190.3 203.5


15




電子回路基板 1,920 60,539 88.7 99.1 16,174 503,668 80.7 94.8
  リジッドプリント配線板 1,284 36,420 79.8 91.7 11,043 311,980 87.1 87.2
  片面プリント配線板 419 1,831 70.2 78.8 3,660 15,746 77.5 80.1
両面プリント配線板 431 8,279 87.2 86.0 3,548 70,269 94.2 93.5
多層プリント配線板(4層) 241 8,719 86.7 86.3 2,112 75,054 92.4 67.6
多層プリント配線板(6-8層) 90 7,030 57.7 82.2 845 64,545 70.8 91.3
多層プリント配線板(10層以上) 12 2,065 92.3 117.5 139 18,174 91.4 94.1
ビルドアップ多層配線板 90 8,496 125.0 115.4 736 68,192 132.1 110.2
フレキシブルプリント配線板 490 12,165 115.6 120.3 3,999 98,705 112.0 127.7
  片面フレキシブル配線板 300 5,440 110.3 114.0 2,380 43,959 104.8 110.5
両面・多層フレキシブル配線板 190 6,725 125.0 125.9 1,620 55,746 124.4 145.2
モジュール基板 143 11,789 100.8 105.2 1,119 91,764 99.6 95.6
  リジッド系モジュール基板 31 6,657 114.8 105.1 237 52,419 113.9 97.3
その他のモジュール基板 112 5,132 97.0 104.8 883 39,345 96.2 94.0
その他の電子回路基板 2 165 371.7 311.3 13 1,219 205.7 213.5


15




電子回路基板 2,246 71,192 97.8 110.7 18,419 574,860 82.7 96.5
  リジッドプリント配線板 1,505 44,123 86.9 101.5 12,548 356,103 87.1 88.7
  片面プリント配線板 483 2,038 76.2 82.9 4,143 17,784 77.4 80.4
両面プリント配線板 499 9,698 92.1 87.6 4,046 79,967 93.9 92.7
多層プリント配線板(4層) 283 10,709 99.0 99.9 2,396 85,763 93.2 70.4
多層プリント配線板(6-8層) 110 8,753 61.5 94.6 956 73,298 69.7 91.7
多層プリント配線板(10層以上) 18 2,680 128.6 144.2 158 20,854 95.2 98.5
ビルドアップ多層配線板 112 10,245 147.4 126.3 848 78,437 134.0 112.0
フレキシブルプリント配線板 577 14,054 131.1 134.2 4,576 112,759 114.0 128.5
  片面フレキシブル配線板 340 6,046 122.7 125.2 2,720 49,005 106.8 112.1
両面・多層フレキシブル配線板 236 8,008 143.9 141.9 1,856 63,754 126.6 144.8
モジュール基板 163 12,870 121.4 125.5 1,282 104,634 101.8 98.4
  リジッド系モジュール基板 35 7,169 145.8 128.4 272 59,588 117.2 100.2
その他のモジュール基板 128 5,701 115.5 121.7 1,011 45,046 98.3 96.8
その他の電子回路基板 2 145 371.1 273.6 14 1,364 204.1 218.6


15

10


電子回路基板 2,326 72,574 99.6 114.0 20,745 647,434 84.5 98.2
  リジッドプリント配線板 1,572 45,035 89.2 106.8 14,120 401,138 87.3 90.5
  片面プリント配線板 495 2,146 79.2 87.6 4,638 19,930 77.6 81.1
両面プリント配線板 518 9,708 89.8 94.5 4,564 89,675 93.4 92.9
多層プリント配線板(4層) 300 10,602 103.8 101.6 2,696 96,365 94.2 72.9
多層プリント配線板(6-8層) 112 9,005 66.3 101.4 1,068 82,303 69.3 92.7
多層プリント配線板(10層以上) 19 3,118 126.7 177.6 177 23,972 97.8 104.5
ビルドアップ多層配線板 129 10,456 148.3 124.6 977 88,893 135.8 113.4
フレキシブルプリント配線板 578 14,937 125.4 131.2 5,154 127,696 115.2 128.8
  片面フレキシブル配線板 323 5,993 114.9 121.0 3,043 54,998 107.6 113.0
両面・多層フレキシブル配線板 255 8,944 141.7 138.9 2,111 72,698 128.3 144.0
モジュール基板 175 12,479 144.3 125.3 1,457 117,113 105.5 100.7
  リジッド系モジュール基板 33 6,645 137.5 126.8 305 66,233 119.1 102.4
その他のモジュール基板 142 5,834 145.0 122.2 1,153 50,880 102.4 99.2
その他の電子回路基板 1 123 108.0 164.0 15 1,487 192.7 212.7


15

11


電子回路基板 2,173 69,798 97.9 112.1 22,918 717,232 85.7 99.4
  リジッドプリント配線板 1,438 43,226 85.7 104.9 15,558 444,364 87.2 91.7
  片面プリント配線板 441 1,935 75.1 83.0 5,079 21,865 77.4 81.3
両面プリント配線板 476 9,209 94.3 96.6 5,040 98,884 93.5 93.2
多層プリント配線板(4層) 272 9,816 92.8 94.8 2,963 106,181 94.1 74.5
多層プリント配線板(6-8層) 105 8,558 57.1 93.5 1,173 90,861 68.0 92.7
多層プリント配線板(10層以上) 21 3,290 140.0 198.8 198 27,262 101.0 110.9
ビルドアップ多層配線板 122 10,418 129.8 127.3 1,099 99,311 135.1 114.7
フレキシブルプリント配線板 566 14,129 130.7 122.7 5,720 144,825 116.6 128.2
  片面フレキシブル配線板 317 5,398 121.5 109.9 3,360 60,396 108.8 112.7
両面・多層フレキシブル配線板 249 8,731 143.9 132.2 2,360 81,429 129.7 142.7
モジュール基板 168 12,347 145.0 131.0 1,625 129,460 108.6 103.0
  リジッド系モジュール基板 35 6,710 166.7 134.9 340 72,943 122.7 104.7
その他のモジュール基板 133 5,637 141.0 126.9 1,286 56,517 105.3 101.4
その他の電子回路基板 1 96 137.0 147.7 16 1,583 187.9 207.2


15

12


電子回路基板 2,153 69,960 106.5 118.3 25,071 787,192 87.3 100.8
  リジッドプリント配線板 1,388 43,097 94.2 113.0 16,946 487,461 87.7 93.2
  片面プリント配線板 404 1,821 82.6 89.5 5,483 23,686 77.7 81.8
両面プリント配線板 472 9,631 98.3 101.4 5,512 108,515 93.9 93.8
多層プリント配線板(4層) 274 9,938 101.9 107.6 3,242 116,119 94.7 76.5
多層プリント配線板(6-8層) 105 8,759 78.4 117.5 1,278 99,620 68.7 94.5
多層プリント配線板(10層以上) 21 3,468 140.0 211.1 219 30,730 103.8 117.2
ビルドアップ多層配線板 112 9,480 130.2 114.7 1,211 108,791 134.6 114.7
フレキシブルプリント配線板 581 14,322 132.0 123.8 6,301 156,147 117.8 127.8
  片面フレキシブル配線板 330 5,787 123.6 116.2 3,690 66,183 110.0 113.0
両面・多層フレキシブル配線板 251 8,535 145.9 129.6 2,610 89,964 131.1 141.3
モジュール基板 183 12,437 156.5 133.1 1,807 141,897 111.9 105.0
  リジッド系モジュール基板 35 6,571 152.2 134.2 375 79,514 125.0 106.6
その他のモジュール基板 148 5,866 156.4 130.3 1,432 62,383 108.9 103.6
その他の電子回路基板 1 104 202.4 231.1 17 1,687 188.7 208.5
 接続係数について
  平成15年1月以降の品目で前年同月比を求める場合は、次の係数を平成14年の数値に乗じて計算して下さい。
  数量 金額
電子回路基板   1.006
 モジュール基板 1.089 1.035
  その他のモジュール基板 1.110 1.089
Excel file   印刷用 PDF file
(出所:経済産業省「機械統計月報」)
(2004/04/14 補正値発表 / 2004/04/23 JPCA作成)
社団法人日本プリント回路工業会
Japan Printed Circuit Association