電子回路基板生産動向(2006年)
 
  当月実績 前年同月比 累  計 前年同期間比
数量
(千m2)
生産額
(百万円)
数量
(%)
生産額
(%)
数量
(千m2)
生産額
(百万円)
数量
(%)
生産額
(%)


18

1


電子回路基板 1,959 70,714 98.3 113.2 1,959 70,714 98.3 113.2
  リジッドプリント配線板 1,297 43,852 98.5 115.3 1,297 43,852 98.5 115.3
  片面プリント配線板 238 1,189 77.5 77.1 238 1,189 77.5 77.1
両面プリント配線板 566 10,995 101.3 105.1 566 10,995 101.3 105.1
多層プリント配線板(4層) 267 8,931 109.0 112.0 267 8,931 109.0 112.0
多層プリント配線板(6-8層) 105 9,303 111.7 124.4 105 9,303 111.7 124.4
多層プリント配線板(10層以上) 24 4,164 114.3 130.9 24 4,164 114.3 130.9
ビルドアップ多層配線板 96 9,270 105.5 125.2 96 9,270 105.5 125.2
フレキシブルプリント配線板 406 10,635 85.8 92.4 406 10,635 85.8 92.4
  片面フレキシブル配線板 196 4,430 74.5 86.7 196 4,430 74.5 86.7
両面・多層フレキシブル配線板 210 6,205 100.5 97.0 210 6,205 100.5 97.0
モジュール基板 254 16,078 127.0 126.3 254 16,078 127.0 126.3
  リジッド系モジュール基板 37 8,366 112.1 129.0 37 8,366 112.1 129.0
その他のモジュール基板 217 7,712 129.2 123.4 217 7,712 129.2 123.4
その他の電子回路基板 2 149 100.0 88.2 2 149 100.0 88.2


18

2


電子回路基板 2,046 73,509 102.2 116.2 4,005 144,223 100.3 114.7
  リジッドプリント配線板 1,376 47,303 103.0 119.7 2,673 91,155 100.8 117.5
  片面プリント配線板 262 1,198 84.8 77.6 500 2,387 81.2 77.3
両面プリント配線板 590 12,029 104.2 113.9 1,156 23,024 102.8 109.5
多層プリント配線板(4層) 277 9,462 114.0 116.5 544 18,393 111.5 114.3
多層プリント配線板(6-8層) 114 9,786 114.0 122.1 219 19,089 112.9 123.2
多層プリント配線板(10層以上) 29 4,583 145.0 144.5 53 8,747 129.3 137.7
ビルドアップ多層配線板 104 10,245 106.1 126.5 200 19,515 105.8 125.9
フレキシブルプリント配線板 430 11,073 90.5 95.7 836 21,708 88.3 94.1
  片面フレキシブル配線板 206 4,495 79.5 90.1 402 8,925 77.0 88.4
両面・多層フレキシブル配線板 224 6,578 103.7 99.9 434 12,783 102.1 98.4
モジュール基板 238 14,939 125.9 124.5 492 31,017 126.2 125.4
  リジッド系モジュール基板 34 7,649 109.7 125.2 71 16,015 110.9 127.2
その他のモジュール基板 203 7,290 128.5 123.7 420 15,002 128.8 123.5
その他の電子回路基板 2 194 100.0 112.8 4 343 100.0 100.6


18

3


電子回路基板 2,193 81,008 101.2 115.0 6,198 225,231 100.6 114.8
  リジッドプリント配線板 1,467 51,380 102.8 116.2 4,140 142,535 101.5 117.1
  片面プリント配線板 283 1,260 91.6 76.0 783 3,647 84.6 76.9
両面プリント配線板 620 12,633 104.2 113.4 1,776 35,657 103.3 110.9
多層プリント配線板(4層) 307 10,404 112.5 112.4 851 28,797 111.8 113.6
多層プリント配線板(6-8層) 118 10,799 99.2 112.3 337 29,888 107.7 119.0
多層プリント配線板(10層以上) 30 5,203 130.4 142.5 83 13,950 129.7 139.4
ビルドアップ多層配線板 110 11,081 102.8 124.6 310 30,596 104.7 125.4
フレキシブルプリント配線板 470 12,194 91.4 96.3 1,306 33,902 89.4 94.8
  片面フレキシブル配線板 227 5,110 83.2 95.7 629 14,035 79.1 90.9
両面・多層フレキシブル配線板 243 7,084 100.8 96.7 677 19,867 101.7 97.8
モジュール基板 253 17,222 112.9 128.7 745 48,239 121.5 126.6
  リジッド系モジュール基板 41 9,676 124.2 146.7 112 25,691 115.5 133.9
その他のモジュール基板 212 7,546 110.4 111.2 632 22,548 122.2 119.1
その他の電子回路基板 2 212 66.7 101.9 6 555 85.7 101.1


18

4


電子回路基板 1,995 74,260 98.8 113.5 8,193 299,491 100.1 114.5
  リジッドプリント配線板 1,351 47,600 99.3 116.5 5,491 190,135 101.0 116.9
  片面プリント配線板 256 1,173 83.4 72.7 1,039 4,820 84.3 75.8
両面プリント配線板 577 11,860 101.1 110.2 2,353 47,517 102.7 110.7
多層プリント配線板(4層) 272 9,300 109.2 107.7 1,123 38,097 111.2 112.1
多層プリント配線板(6-8層) 117 10,108 109.3 123.8 454 39,996 108.1 120.2
多層プリント配線板(10層以上) 32 5,051 152.4 139.8 115 19,001 135.3 139.5
ビルドアップ多層配線板 98 10,108 94.2 125.4 408 40,704 102.0 125.4
フレキシブルプリント配線板 423 10,924 95.7 95.4 1,729 44,826 90.9 95.0
  片面フレキシブル配線板 191 4,255 82.0 88.8 820 18,290 79.8 90.4
両面・多層フレキシブル配線板 232 6,669 111.0 100.2 909 26,536 103.9 98.4
モジュール基板 219 15,558 102.3 120.6 964 63,797 116.4 125.0
  リジッド系モジュール基板 36 9,234 116.1 148.7 148 34,925 115.6 137.5
その他のモジュール基板 183 6,324 100.0 94.5 815 28,872 116.4 112.7
その他の電子回路基板 2 178 66.7 79.1 8 733 80.0 94.7


18

5


電子回路基板 1,994 74,375 104.9 118.4 10,187 373,866 101.0 115.2
  リジッドプリント配線板 1,362 47,817 107.0 120.6 6,853 237,952 102.1 117.6
  片面プリント配線板 261 1,195 90.3 81.0 1,300 6,015 85.4 76.8
両面プリント配線板 579 12,045 111.1 122.5 2,932 59,562 104.3 112.9
多層プリント配線板(4層) 273 9,481 115.7 110.4 1,396 47,578 112.0 111.8
多層プリント配線板(6-8層) 115 10,228 106.5 117.0 569 50,224 107.8 119.5
多層プリント配線板(10層以上) 29 4,827 145.0 141.3 144 23,828 137.1 139.9
ビルドアップ多層配線板 105 10,041 106.1 132.0 513 50,745 102.8 126.7
フレキシブルプリント配線板 407 10,772 98.5 104.8 2,136 55,598 92.2 96.7
  片面フレキシブル配線板 181 4,116 80.4 97.7 1,001 22,406 79.9 91.7
両面・多層フレキシブル配線板 226 6,656 120.2 109.7 1,135 33,192 106.8 100.5
モジュール基板 223 15,613 104.7 122.8 1,187 79,410 114.0 124.6
  リジッド系モジュール基板 36 9,095 112.5 144.3 184 44,020 115.0 138.9
その他のモジュール基板 187 6,518 103.3 101.6 1,002 35,390 113.7 110.5
その他の電子回路基板 2 173 100.0 104.2 10 906 83.3 96.4


18

6


電子回路基板 2,164 81,724 104.3 117.5 12,351 455,590 101.6 115.6
  リジッドプリント配線板 1,463 52,288 106.0 117.9 8,316 290,240 102.8 117.7
  片面プリント配線板 278 1,314 90.8 89.3 1,578 7,329 86.3 78.8
両面プリント配線板 612 12,634 107.2 114.0 3,544 72,196 104.8 113.1
多層プリント配線板(4層) 301 10,330 115.8 111.9 1,697 57,908 112.6 111.8
多層プリント配線板(6-8層) 125 11,193 106.8 117.4 694 61,417 107.8 119.1
多層プリント配線板(10層以上) 35 5,682 145.8 143.6 179 29,510 137.7 140.6
ビルドアップ多層配線板 111 11,135 108.8 123.1 624 61,880 103.8 126.0
フレキシブルプリント配線板 470 12,218 104.7 109.7 2,606 67,816 94.2 98.8
  片面フレキシブル配線板 192 4,627 76.2 97.6 1,193 27,033 79.2 92.7
両面・多層フレキシブル配線板 279 7,591 142.3 118.6 1,414 40,783 112.3 103.4
モジュール基板 228 17,052 93.4 122.5 1,415 96,462 110.1 124.2
  リジッド系モジュール基板 45 10,241 136.4 157.5 229 54,261 118.7 142.0
その他のモジュール基板 183 6,811 86.3 91.8 1,185 42,201 108.4 106.9
その他の電子回路基板 2 166 100.0 110.7 12 1,072 85.7 98.3


18

7


電子回路基板 2,081 80,223 99.7 115.6 14,432 535,813 101.3 115.6
  リジッドプリント配線板 1,406 51,119 102.0 116.1 9,722 341,359 102.7 117.4
  片面プリント配線板 259 1,256 91.5 92.7 1,837 8,585 87.0 80.5
両面プリント配線板 596 12,075 102.4 107.2 4,140 84,271 104.4 112.2
多層プリント配線板(4層) 286 9,482 105.9 101.7 1,983 67,390 111.6 110.2
多層プリント配線板(6-8層) 118 10,985 104.4 121.2 812 72,402 107.1 119.4
多層プリント配線板(10層以上) 35 5,394 152.2 142.7 214 34,904 139.9 140.9
ビルドアップ多層配線板 112 11,927 104.7 128.9 736 73,807 104.0 126.5
フレキシブルプリント配線板 451 11,844 99.6 106.1 3,057 79,660 95.0 99.9
  片面フレキシブル配線板 183 4,434 76.6 99.2 1,376 31,467 78.9 93.5
両面・多層フレキシブル配線板 268 7,410 125.8 110.8 1,682 48,193 114.3 104.5
モジュール基板 222 17,071 87.4 121.4 1,637 113,533 106.3 123.8
  リジッド系モジュール基板 47 10,784 151.6 166.8 276 65,045 123.2 145.6
その他のモジュール基板 175 6,287 78.5 82.8 1,360 48,488 103.3 103.1
その他の電子回路基板 3 189 150.0 125.2 15 1,261 93.8 101.6


18

8


電子回路基板 2,013 81,897 97.9 118.3 16,445 617,710 100.9 116.0
  リジッドプリント配線板 1,347 51,473 100.1 118.1 11,069 392,832 102.3 117.5
  片面プリント配線板 246 1,169 94.3 93.9 2,083 9,754 87.8 81.9
両面プリント配線板 575 11,555 99.0 103.5 4,715 95,826 103.7 111.1
多層プリント配線板(4層) 278 10,448 106.1 113.4 2,261 77,838 110.9 110.7
多層プリント配線板(6-8層) 109 11,758 101.9 133.5 921 84,160 106.6 121.2
多層プリント配線板(10層以上) 30 5,042 142.9 138.2 244 39,946 140.2 140.6
ビルドアップ多層配線板 111 11,501 97.4 121.1 847 85,308 103.0 125.7
フレキシブルプリント配線板 427 11,209 96.0 104.7 3,484 90,869 95.1 100.4
  片面フレキシブル配線板 172 4,105 73.5 85.3 1,548 35,572 78.2 92.5
両面・多層フレキシブル配線板 255 7,104 120.9 120.6 1,937 55,297 115.1 106.3
モジュール基板 236 19,051 89.4 128.9 1,873 132,584 103.8 124.5
  リジッド系モジュール基板 49 12,267 148.5 175.0 325 77,312 126.5 149.6
その他のモジュール基板 187 6,784 81.0 87.4 1,547 55,272 100.0 100.8
その他の電子回路基板 2 164 100.0 105.8 17 1,425 94.4 102.1


18

9


電子回路基板 2,151 85,010 98.3 114.4 18,596 702,720 100.6 115.8
  リジッドプリント配線板 1,420 53,544 99.0 113.9 12,489 446,376 101.9 117.1
  片面プリント配線板 250 1,241 92.6 96.8 2,333 10,995 88.3 83.4
両面プリント配線板 618 12,862 98.4 105.6 5,333 108,688 103.1 110.4
多層プリント配線板(4層) 285 10,357 105.9 109.5 2,546 88,195 110.3 110.5
多層プリント配線板(6-8層) 119 11,772 104.4 125.3 1,040 95,932 106.3 121.7
多層プリント配線板(10層以上) 31 5,191 129.2 137.9 275 45,137 138.9 140.2
ビルドアップ多層配線板 117 12,121 90.7 111.0 964 97,429 101.4 123.7
フレキシブルプリント配線板 464 12,049 96.5 102.8 3,948 102,918 95.3 100.7
  片面フレキシブル配線板 187 4,456 75.4 86.0 1,735 40,028 77.9 91.7
両面・多層フレキシブル配線板 277 7,593 118.9 116.2 2,214 62,890 115.6 107.4
モジュール基板 266 19,249 98.5 125.4 2,139 151,833 103.2 124.6
  リジッド系モジュール基板 44 11,625 133.3 162.3 369 88,937 127.2 151.2
その他のモジュール基板 221 7,624 93.2 93.1 1,768 62,896 99.2 99.8
その他の電子回路基板 2 168 50.0 63.9 19 1,593 86.4 96.0


18

10


電子回路基板 2,190 88,287 100.6 119.1 20,786 791,007 100.6 116.1
  リジッドプリント配線板 1,457 55,763 101.0 119.9 13,946 502,139 101.8 117.4
  片面プリント配線板 268 1,224 94.0 92.8 2,601 12,219 88.9 84.2
両面プリント配線板 632 13,185 101.3 114.0 5,965 121,873 102.9 110.8
多層プリント配線板(4層) 290 11,128 111.5 117.8 2,836 99,323 110.4 111.3
多層プリント配線板(6-8層) 118 12,362 99.2 128.9 1,158 108,294 105.6 122.5
多層プリント配線板(10層以上) 28 5,205 127.3 138.9 303 50,342 137.7 140.1
ビルドアップ多層配線板 121 12,659 91.0 116.6 1,085 110,088 100.1 122.8
フレキシブルプリント配線板 457 12,080 101.8 105.3 4,405 114,998 95.9 101.2
  片面フレキシブル配線板 190 4,550 86.4 95.3 1,925 44,578 78.6 92.1
両面・多層フレキシブル配線板 267 7,530 116.1 112.3 2,481 70,420 115.7 107.9
モジュール基板 273 20,297 97.2 128.0 2,412 172,130 102.5 125.0
  リジッド系モジュール基板 53 12,712 160.6 180.7 422 101,649 130.7 154.3
その他のモジュール基板 220 7,585 88.7 86.0 1,988 70,481 97.9 98.1
その他の電子回路基板 2 147 50.0 55.3 21 1,740 80.8 90.4


18

11


電子回路基板 2,137 87,811 95.4 112.4 22,923 878,818 100.0 115.8
  リジッドプリント配線板 1,408 54,759 94.2 110.5 15,354 556,898 101.1 116.7
  片面プリント配線板 260 1,213 84.1 86.5 2,861 13,432 88.4 84.4
両面プリント配線板 606 12,423 95.3 103.7 6,571 134,296 102.1 110.1
多層プリント配線板(4層) 277 10,808 103.7 107.8 3,113 110,131 109.8 110.9
多層プリント配線板(6-8層) 121 12,918 96.8 121.3 1,279 121,212 104.7 122.4
多層プリント配線板(10層以上) 30 5,241 125.0 125.1 333 55,583 136.5 138.5
ビルドアップ多層配線板 113 12,156 83.7 107.4 1,198 122,244 98.3 121.1
フレキシブルプリント配線板 451 11,530 99.1 100.8 4,856 126,528 96.2 101.1
  片面フレキシブル配線板 193 4,688 90.2 97.3 2,118 49,266 79.6 92.5
両面・多層フレキシブル配線板 258 6,842 106.6 103.4 2,739 77,262 114.7 107.5
モジュール基板 276 21,379 95.8 126.6 2,688 193,509 101.7 125.2
  リジッド系モジュール基板 54 13,494 142.1 167.7 476 115,143 131.9 155.8
その他のモジュール基板 222 7,885 88.8 89.2 2,210 78,366 96.9 97.1
その他の電子回路基板 2 143 66.7 64.4 23 1,883 79.3 87.7


18

12


電子回路基板 2,010 83,860 99.1 112.9 24,933 962,678 100.0 115.5
  リジッドプリント配線板 1,307 51,450 97.8 110.5 16,661 608,348 100.8 116.1
  片面プリント配線板 236 1,170 94.0 92.6 3,097 14,602 88.8 85.0
両面プリント配線板 578 11,644 101.0 102.8 7,149 145,940 102.0 109.5
多層プリント配線板(4層) 256 10,216 97.3 107.8 3,368 120,347 108.7 110.7
多層プリント配線板(6-8層) 112 12,760 100.9 129.5 1,389 133,972 104.2 123.0
多層プリント配線板(10層以上) 29 5,029 126.1 119.5 362 60,612 135.6 136.7
ビルドアップ多層配線板 96 10,631 82.1 101.8 1,295 132,875 97.0 119.3
フレキシブルプリント配線板 416 10,766 98.6 97.9 5,270 137,294 96.3 100.9
  片面フレキシブル配線板 178 4,427 82.4 89.9 2,295 53,693 79.8 92.3
両面・多層フレキシブル配線板 238 6,339 116.1 104.4 2,975 83,601 114.8 107.3
モジュール基板 284 21,474 106.0 129.8 2,973 214,983 102.2 125.6
  リジッド系モジュール基板 52 13,516 140.5 168.5 530 128,659 133.2 157.0
その他のモジュール基板 232 7,958 100.9 93.3 2,443 86,324 97.3 96.8
その他の電子回路基板 3 170 150.0 106.3 28 2,053 93.3 89.0
Excel file   印刷用 PDF file
(出所:経済産業省「機械統計月報」)
(2007/6/8 発表 / 2007/6/13 JPCA作成)
社団法人日本電子回路工業会
JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association