電子回路基板生産動向(2007年)
 
  当月実績 前年同月比 累  計 前年同期間比
数量
(千m2)
生産額
(百万円)
数量
(%)
生産額
(%)
数量
(千m2)
生産額
(百万円)
数量
(%)
生産額
(%)


19

1


電子回路基板 1,943 79,614 99.2 112.6 1,943 79,614 99.2 112.6
  リジッドプリント配線板 1,271 49,033 98.0 111.8 1,271 49,033 98.0 111.8
  片面プリント配線板 219 1,155 92.0 97.1 219 1,155 92.0 97.1
両面プリント配線板 592 11,299 104.6 102.8 592 11,299 104.6 102.8
多層プリント配線板(4層) 234 9,153 87.6 102.5 234 9,153 87.6 102.5
多層プリント配線板(6-8層) 108 11,729 102.9 126.1 108 11,729 102.9 126.1
多層プリント配線板(10層以上) 27 4,742 112.5 113.9 27 4,742 112.5 113.9
ビルドアップ多層配線板 92 10,955 95.8 118.2 92 10,955 95.8 118.2
フレキシブルプリント配線板 400 10,647 98.5 100.1 400 10,647 98.5 100.1
  片面フレキシブル配線板 170 4,188 86.7 94.5 170 4,188 86.7 94.5
両面・多層フレキシブル配線板 230 6,459 109.5 104.1 230 6,459 109.5 104.1
モジュール基板 269 19,785 105.9 123.1 269 19,785 105.9 123.1
  リジッド系モジュール基板 49 12,611 132.4 150.7 49 12,611 132.4 150.7
その他のモジュール基板 220 7,174 101.4 93.0 220 7,174 101.4 93.0
その他の電子回路基板 2 149 100.0 100.0 2 149 100.0 100.0


19

2


電子回路基板 1,908 80,593 93.3 109.6 3,851 160,207 96.2 111.1
  リジッドプリント配線板 1,286 50,333 93.5 106.4 2,557 99,366 95.7 109.0
  片面プリント配線板 242 1,295 92.4 108.1 461 2,450 92.2 102.6
両面プリント配線板 560 11,645 94.9 96.8 1,152 22,944 99.7 99.7
多層プリント配線板(4層) 237 8,809 85.6 93.1 471 17,962 86.6 97.7
多層プリント配線板(6-8層) 122 12,029 107.0 122.9 230 23,758 105.0 124.5
多層プリント配線板(10層以上) 26 4,521 89.7 98.6 53 9,263 100.0 105.9
ビルドアップ多層配線板 99 12,034 95.2 117.5 191 22,989 95.5 117.8
フレキシブルプリント配線板 389 11,012 90.5 99.4 789 21,659 94.4 99.8
  片面フレキシブル配線板 188 4,171 91.3 92.8 358 8,359 89.1 93.7
両面・多層フレキシブル配線板 201 6,841 89.7 104.0 431 13,300 99.3 104.0
モジュール基板 231 19,094 97.1 127.8 500 38,879 101.6 125.3
  リジッド系モジュール基板 51 12,773 150.0 167.0 100 25,384 140.8 158.5
その他のモジュール基板 180 6,321 88.7 86.7 400 13,495 95.2 90.0
その他の電子回路基板 2 154 100.0 79.4 4 303 100.0 88.3


19

3


電子回路基板 2,077 89,461 94.7 110.4 5,928 249,668 95.6 110.8
  リジッドプリント配線板 1,366 55,053 93.1 107.1 3,923 154,419 94.8 108.3
  片面プリント配線板 240 1,304 84.8 103.5 701 3,754 89.5 102.9
両面プリント配線板 608 13,380 98.1 105.9 1,760 36,324 99.1 101.9
多層プリント配線板(4層) 248 9,975 80.8 95.9 719 27,937 84.5 97.0
多層プリント配線板(6-8層) 132 13,179 111.9 122.0 362 36,937 107.4 123.6
多層プリント配線板(10層以上) 26 4,613 86.7 88.7 79 13,876 95.2 99.5
ビルドアップ多層配線板 112 12,602 101.8 113.7 303 35,591 97.7 116.3
フレキシブルプリント配線板 448 12,498 95.3 102.5 1,237 34,157 94.7 100.8
  片面フレキシブル配線板 207 4,346 91.2 85.0 565 12,705 89.8 90.5
両面・多層フレキシブル配線板 241 8,152 99.2 115.1 672 21,452 99.3 108.0
モジュール基板 260 21,750 102.8 126.3 760 60,629 102.0 125.7
  リジッド系モジュール基板 54 14,855 131.7 153.5 154 40,239 137.5 156.6
その他のモジュール基板 206 6,895 97.2 91.4 606 20,390 95.9 90.4
その他の電子回路基板 2 160 100.0 75.5 6 463 100.0 83.4


19

4


電子回路基板 2,058 84,423 103.2 113.7 7,986 334,091 97.5 111.6
  リジッドプリント配線板 1,343 52,432 99.4 110.2 5,266 206,851 95.9 108.8
  片面プリント配線板 240 1,288 93.8 109.8 941 5,042 90.6 104.6
両面プリント配線板 591 11,876 102.4 100.1 2,351 48,200 99.9 101.4
多層プリント配線板(4層) 245 9,499 90.1 102.1 964 37,436 85.8 98.3
多層プリント配線板(6-8層) 135 12,919 115.4 127.8 497 49,856 109.5 124.7
多層プリント配線板(10層以上) 22 4,377 68.8 86.7 101 18,253 87.8 96.1
ビルドアップ多層配線板 110 12,473 112.2 123.4 413 48,064 101.2 118.1
フレキシブルプリント配線板 433 11,696 102.4 107.1 1,670 45,853 96.6 102.3
  片面フレキシブル配線板 196 4,080 102.6 95.9 761 16,785 92.8 91.8
両面・多層フレキシブル配線板 236 7,616 101.7 114.2 908 29,068 99.9 109.5
モジュール基板 280 20,144 127.9 129.5 1,040 80,773 107.9 126.6
  リジッド系モジュール基板 51 12,776 141.7 138.4 205 53,015 138.5 151.8
その他のモジュール基板 228 7,368 124.6 116.5 834 27,758 102.3 96.1
その他の電子回路基板 2 151 100.0 84.8 8 614 100.0 83.8


19

5


電子回路基板 2,038 80,280 102.2 107.9 10,024 414,371 98.4 110.8
  リジッドプリント配線板 1,325 48,329 97.3 101.1 6,591 255,180 96.2 107.2
  片面プリント配線板 244 1,250 93.5 104.6 1,185 6,292 91.2 104.6
両面プリント配線板 592 11,857 102.2 98.4 2,943 60,057 100.4 100.8
多層プリント配線板(4層) 235 8,384 86.1 88.4 1,199 45,820 85.9 96.3
多層プリント配線板(6-8層) 125 11,708 108.7 114.5 622 61,564 109.3 122.6
多層プリント配線板(10層以上) 25 4,423 86.2 91.6 126 22,676 87.5 95.2
ビルドアップ多層配線板 104 10,707 99.0 106.6 517 58,771 100.8 115.8
フレキシブルプリント配線板 432 11,976 106.1 111.2 2,102 57,829 98.4 104.0
  片面フレキシブル配線板 186 4,025 102.8 97.8 947 20,810 94.6 92.9
両面・多層フレキシブル配線板 245 7,951 108.4 119.5 1,153 37,019 101.6 111.5
モジュール基板 280 19,842 125.6 127.1 1,320 100,615 111.2 126.7
  リジッド系モジュール基板 52 12,832 144.4 141.1 257 65,847 139.7 149.6
その他のモジュール基板 228 7,010 121.9 107.5 1,062 34,768 106.0 98.2
その他の電子回路基板 1 133 50.0 76.9 9 747 90.0 82.5


19

6


電子回路基板 2,150 80,531 99.4 98.5 12,174 494,902 98.6 108.6
  リジッドプリント配線板 1,413 50,687 96.6 96.9 8,004 305,867 96.2 105.4
  片面プリント配線板 290 1,389 104.3 105.7 1,475 7,681 93.5 104.8
両面プリント配線板 602 12,628 98.4 100.0 3,545 72,685 100.0 100.7
多層プリント配線板(4層) 243 8,373 80.7 81.1 1,442 54,193 85.0 93.6
多層プリント配線板(6-8層) 131 11,092 104.8 99.1 753 72,656 108.5 118.3
多層プリント配線板(10層以上) 32 5,351 91.4 94.2 158 28,027 88.3 95.0
ビルドアップ多層配線板 115 11,854 103.6 106.5 632 70,625 101.3 114.1
フレキシブルプリント配線板 434 12,043 92.3 98.6 2,536 69,872 97.3 103.0
  片面フレキシブル配線板 191 4,156 99.5 89.8 1,138 24,966 95.4 92.4
両面・多層フレキシブル配線板 242 7,887 86.7 103.9 1,395 44,906 98.7 110.1
モジュール基板 301 17,624 132.0 103.4 1,621 118,239 114.6 122.6
  リジッド系モジュール基板 46 10,233 102.2 99.9 303 76,080 132.3 140.2
その他のモジュール基板 256 7,391 139.9 108.5 1,318 42,159 111.2 99.9
その他の電子回路基板 2 177 100.0 106.6 11 924 91.7 86.2


19

7


電子回路基板 2,209 83,280 106.2 103.8 14,383 578,182 99.7 107.9
  リジッドプリント配線板 1,455 51,696 103.5 101.1 9,459 357,563 97.3 104.7
  片面プリント配線板 265 1,339 102.3 106.6 1,740 9,020 94.7 105.1
両面プリント配線板 633 13,024 106.2 107.9 4,178 85,709 100.9 101.7
多層プリント配線板(4層) 267 8,548 93.4 90.1 1,709 62,741 86.2 93.1
多層プリント配線板(6-8層) 147 12,569 124.6 114.4 900 85,225 110.8 117.7
多層プリント配線板(10層以上) 28 4,351 80.0 80.7 186 32,378 86.9 92.8
ビルドアップ多層配線板 116 11,865 103.6 99.5 748 82,490 101.6 111.8
フレキシブルプリント配線板 469 12,462 104.0 105.2 3,005 82,334 98.3 103.4
  片面フレキシブル配線板 205 4,123 112.0 93.0 1,343 29,089 97.6 92.4
両面・多層フレキシブル配線板 264 8,339 98.5 112.5 1,659 53,245 98.6 110.5
モジュール基板 283 18,958 127.5 111.1 1,904 137,197 116.3 120.8
  リジッド系モジュール基板 51 12,049 108.5 111.7 354 88,129 128.3 135.5
その他のモジュール基板 232 6,909 132.6 109.9 1,550 49,068 114.0 101.2
その他の電子回路基板 2 164 66.7 86.8 13 1,088 86.7 86.3


19

8


電子回路基板 2,082 79,241 103.4 96.8 16,465 657,423 100.1 106.4
  リジッドプリント配線板 1,332 46,072 98.9 89.5 10,791 403,635 97.5 102.8
  片面プリント配線板 236 1,199 95.9 102.6 1,976 10,219 94.9 104.8
両面プリント配線板 585 12,137 101.7 105.0 4,763 97,846 101.0 102.1
多層プリント配線板(4層) 251 7,813 90.3 74.8 1,960 70,554 86.7 90.6
多層プリント配線板(6-8層) 113 9,250 103.7 78.7 1,013 94,475 110.0 112.3
多層プリント配線板(10層以上) 23 3,837 76.7 76.1 209 36,215 85.7 90.7
ビルドアップ多層配線板 125 11,836 112.6 102.9 873 94,326 103.1 110.6
フレキシブルプリント配線板 442 11,765 103.5 105.0 3,447 94,099 98.9 103.6
  片面フレキシブル配線板 202 4,080 117.4 99.4 1,545 33,169 99.8 93.2
両面・多層フレキシブル配線板 240 7,685 94.1 108.2 1,899 60,930 98.0 110.2
モジュール基板 306 21,230 129.7 111.4 2,210 158,427 118.0 119.5
  リジッド系モジュール基板 59 13,993 120.4 114.1 413 102,122 127.1 132.1
その他のモジュール基板 247 7,237 132.1 106.7 1,797 56,305 116.2 101.9
その他の電子回路基板 2 174 100.0 106.1 15 1,262 88.2 88.6


19

9


電子回路基板 2,105 79,301 97.9 93.3 18,570 736,724 99.9 104.8
  リジッドプリント配線板 1,376 48,657 96.9 90.9 12,167 452,292 97.4 101.3
  片面プリント配線板 245 1,290 98.0 103.9 2,221 11,509 95.2 104.7
両面プリント配線板 605 12,833 97.9 99.8 5,368 110,679 100.7 101.8
多層プリント配線板(4層) 263 8,617 92.3 83.2 2,223 79,171 87.3 89.8
多層プリント配線板(6-8層) 121 9,743 101.7 82.8 1,134 104,218 109.0 108.6
多層プリント配線板(10層以上) 23 4,128 74.2 79.5 232 40,343 84.4 89.4
ビルドアップ多層配線板 119 12,046 101.7 99.4 992 106,372 102.9 109.2
フレキシブルプリント配線板 445 11,323 95.9 94.0 3,892 105,422 98.6 102.4
  片面フレキシブル配線板 206 4,070 110.2 91.3 1,751 37,239 100.9 93.0
両面・多層フレキシブル配線板 239 7,253 86.3 95.5 2,138 68,183 96.6 108.4
モジュール基板 281 19,131 105.6 99.4 2,491 177,558 116.5 116.9
  リジッド系モジュール基板 53 12,374 120.5 106.4 466 114,496 126.3 128.7
その他のモジュール基板 228 6,757 103.2 88.6 2,025 63,062 114.5 100.3
その他の電子回路基板 2 190 100.0 113.1 17 1,452 89.5 91.1


19

10


電子回路基板 2,276 91,244 103.9 103.3 20,846 827,968 100.3 104.7
  リジッドプリント配線板 1,508 57,698 103.5 103.5 13,675 509,990 98.1 101.6
  片面プリント配線板 269 1,400 100.4 114.4 2,490 12,909 95.7 105.6
両面プリント配線板 648 13,109 102.5 99.4 6,016 123,788 100.9 101.6
多層プリント配線板(4層) 287 10,906 99.0 98.0 2,510 90,077 88.5 90.7
多層プリント配線板(6-8層) 140 13,796 118.6 111.6 1,274 118,014 110.0 109.0
多層プリント配線板(10層以上) 26 4,735 92.9 91.0 258 45,078 85.1 89.5
ビルドアップ多層配線板 139 13,752 114.9 108.6 1,131 120,124 104.2 109.1
フレキシブルプリント配線板 478 12,278 104.6 101.6 4,370 117,700 99.2 102.3
  片面フレキシブル配線板 208 4,070 109.5 89.5 1,959 41,309 101.8 92.7
両面・多層フレキシブル配線板 270 8,208 101.1 109.0 2,408 76,391 97.1 108.5
モジュール基板 287 21,059 105.1 103.8 2,778 198,617 115.2 115.4
  リジッド系モジュール基板 60 14,049 113.2 110.5 526 128,545 124.6 126.5
その他のモジュール基板 226 7,010 102.7 92.4 2,251 70,072 113.2 99.4
その他の電子回路基板 3 209 150.0 142.2 20 1,661 95.2 95.5


19

11


電子回路基板 2,284 88,106 106.9 100.3 23,130 916,074 100.9 104.2
  リジッドプリント配線板 1,497 56,019 106.3 102.3 15,172 566,009 98.8 101.6
  片面プリント配線板 247 1,360 95.0 112.1 2,737 14,269 95.7 106.2
両面プリント配線板 664 13,277 109.6 106.9 6,680 137,065 101.7 102.1
多層プリント配線板(4層) 287 9,876 103.6 91.4 2,797 99,953 89.8 90.8
多層プリント配線板(6-8層) 134 12,616 110.7 97.7 1,408 130,630 110.1 107.8
多層プリント配線板(10層以上) 26 4,824 86.7 92.0 284 49,902 85.3 89.8
ビルドアップ多層配線板 139 14,066 123.0 115.7 1,270 134,190 106.0 109.8
フレキシブルプリント配線板 490 11,911 108.6 103.3 4,860 129,611 100.1 102.4
  片面フレキシブル配線板 205 3,606 106.2 76.9 2,164 44,915 102.2 91.2
両面・多層フレキシブル配線板 285 8,305 110.5 121.4 2,693 84,696 98.3 109.6
モジュール基板 295 19,976 106.9 93.4 3,073 218,593 114.3 113.0
  リジッド系モジュール基板 61 13,147 113.0 97.4 587 141,692 123.3 123.1
その他のモジュール基板 233 6,829 105.0 86.6 2,484 76,901 112.4 98.1
その他の電子回路基板 2 200 100.0 139.9 22 1,861 95.7 98.8


19

12


電子回路基板 2,112 83,248 105.1 99.3 25,242 999,322 101.2 103.8
  リジッドプリント配線板 1,366 53,850 104.5 104.7 16,538 619,859 99.3 101.9
  片面プリント配線板 223 1,278 94.5 109.2 2,960 15,547 95.6 106.5
両面プリント配線板 608 12,536 105.2 107.7 7,288 149,601 101.9 102.5
多層プリント配線板(4層) 257 9,450 100.4 92.5 3,054 109,403 90.7 90.9
多層プリント配線板(6-8層) 127 12,424 113.4 97.4 1,535 143,054 110.5 106.8
多層プリント配線板(10層以上) 26 4,612 89.7 91.7 310 54,514 85.6 89.9
ビルドアップ多層配線板 125 13,550 130.2 127.5 1,395 147,740 107.7 111.2
フレキシブルプリント配線板 445 11,440 107.0 106.3 5,305 141,051 100.7 102.7
  片面フレキシブル配線板 193 3,695 108.4 83.5 2,357 48,610 102.7 90.5
両面・多層フレキシブル配線板 252 7,745 105.9 122.2 2,945 92,441 99.0 110.6
モジュール基板 298 17,777 104.9 82.8 3,371 236,370 113.4 109.9
  リジッド系モジュール基板 53 11,009 101.9 81.5 640 152,701 120.8 118.7
その他のモジュール基板 245 6,768 105.6 85.0 2,729 83,669 111.7 96.9
その他の電子回路基板 2 181 66.7 106.5 24 2,042 85.7 99.5
Excel file   印刷用 PDF file
(出所:経済産業省「機械統計月報」)
(2008/02/14 発表 / 2008/02/14 JPCA作成)
(注) 平成18年の月報の数値が一部訂正された年報値が発表されたので、平成19年1月〜3月の前年同期比を修正しています。
社団法人日本電子回路工業会
JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association