電子回路基板生産動向(2007年)
 
  当月実績 前年同月比 累  計 前年同期間比
数量
(千m2)
生産額
(百万円)
数量
(%)
生産額
(%)
数量
(千m2)
生産額
(百万円)
数量
(%)
生産額
(%)


19

1


電子回路基板 1,954 79,874 99.7 113.0 1,954 79,874 99.7 113.0
  リジッドプリント配線板 1,282 49,293 98.8 112.4 1,282 49,293 98.8 112.4
  片面プリント配線板 219 1,155 92.0 97.1 219 1,155 92.0 97.1
両面プリント配線板 595 11,303 105.1 102.8 595 11,303 105.1 102.8
多層プリント配線板(4層) 235 9,178 88.0 102.8 235 9,178 88.0 102.8
多層プリント配線板(6-8層) 99 10,933 94.3 117.5 99 10,933 94.3 117.5
多層プリント配線板(10層以上) 25 4,566 104.2 109.7 25 4,566 104.2 109.7
ビルドアップ多層配線板 109 12,158 113.5 131.2 109 12,158 113.5 131.2
フレキシブルプリント配線板 400 10,647 98.5 100.1 400 10,647 98.5 100.1
  片面フレキシブル配線板 170 4,188 86.7 94.5 170 4,188 86.7 94.5
両面・多層フレキシブル配線板 230 6,459 109.5 104.1 230 6,459 109.5 104.1
モジュール基板 270 19,785 106.3 123.1 270 19,785 106.3 123.1
  リジッド系モジュール基板 49 12,611 132.4 150.7 49 12,611 132.4 150.7
その他のモジュール基板 220 7,174 101.4 93.0 220 7,174 101.4 93.0
その他の電子回路基板 2 149 100.0 100.0 2 149 100.0 100.0


19

2


電子回路基板 1,919 80,961 93.8 110.1 3,873 160,835 96.7 111.5
  リジッドプリント配線板 1,297 50,701 94.3 107.2 2,579 99,994 96.5 109.7
  片面プリント配線板 242 1,299 92.4 108.4 461 2,454 92.2 102.8
両面プリント配線板 561 11,666 95.1 97.0 1,156 22,969 100.0 99.8
多層プリント配線板(4層) 237 8,783 85.6 92.8 472 17,961 86.8 97.7
多層プリント配線板(6-8層) 114 11,218 100.0 114.6 213 22,151 97.3 116.0
多層プリント配線板(10層以上) 25 4,391 86.2 95.8 50 8,957 94.3 102.4
ビルドアップ多層配線板 118 13,344 113.5 130.2 227 25,502 113.5 130.7
フレキシブルプリント配線板 389 11,012 90.5 99.4 789 21,659 94.4 99.8
  片面フレキシブル配線板 188 4,171 91.3 92.8 358 8,359 89.1 93.7
両面・多層フレキシブル配線板 201 6,841 89.7 104.0 431 13,300 99.3 104.0
モジュール基板 231 19,094 97.1 127.8 501 38,879 101.8 125.3
  リジッド系モジュール基板 51 12,773 150.0 167.0 100 25,384 140.8 158.5
その他のモジュール基板 180 6,321 88.7 86.7 400 13,495 95.2 90.0
その他の電子回路基板 2 154 100.0 79.4 4 303 100.0 88.3


19

3


電子回路基板 2,095 90,029 95.5 111.1 5,968 250,864 96.3 111.4
  リジッドプリント配線板 1,385 55,621 94.4 108.3 3,964 155,615 95.7 109.2
  片面プリント配線板 240 1,303 84.8 103.4 701 3,757 89.5 103.0
両面プリント配線板 611 13,449 98.5 106.5 1,767 36,418 99.5 102.1
多層プリント配線板(4層) 251 10,027 81.8 96.4 723 27,988 85.0 97.2
多層プリント配線板(6-8層) 126 12,385 106.8 114.7 339 34,536 100.6 115.6
多層プリント配線板(10層以上) 25 4,484 83.3 86.2 75 13,441 90.4 96.4
ビルドアップ多層配線板 132 13,973 120.0 126.1 359 39,475 115.8 129.0
フレキシブルプリント配線板 448 12,498 95.3 102.5 1,237 34,157 94.7 100.8
  片面フレキシブル配線板 207 4,346 91.2 85.0 565 12,705 89.8 90.5
両面・多層フレキシブル配線板 241 8,152 99.2 115.1 672 21,452 99.3 108.0
モジュール基板 260 21,750 102.8 126.3 761 60,629 102.1 125.7
  リジッド系モジュール基板 54 14,855 131.7 153.5 154 40,239 137.5 156.6
その他のモジュール基板 206 6,895 97.2 91.4 606 20,390 95.9 90.4
その他の電子回路基板 2 160 100.0 75.5 6 463 100.0 83.4


19

4


電子回路基板 2,065 84,445 103.5 113.7 8,033 335,309 98.0 112.0
  リジッドプリント配線板 1,351 52,454 100.0 110.2 5,315 208,069 96.8 109.4
  片面プリント配線板 240 1,283 93.8 109.4 941 5,040 90.6 104.6
両面プリント配線板 593 11,909 102.8 100.4 2,360 48,327 100.3 101.7
多層プリント配線板(4層) 246 9,512 90.4 102.3 969 37,500 86.3 98.4
多層プリント配線板(6-8層) 124 11,861 106.0 117.3 463 46,397 102.0 116.0
多層プリント配線板(10層以上) 21 4,252 65.6 84.2 96 17,693 83.5 93.1
ビルドアップ多層配線板 127 13,637 129.6 134.9 486 53,112 119.1 130.5
フレキシブルプリント配線板 433 11,696 102.4 107.1 1,670 45,853 96.6 102.3
  片面フレキシブル配線板 196 4,080 102.6 95.9 761 16,785 92.8 91.8
両面・多層フレキシブル配線板 236 7,616 101.7 114.2 908 29,068 99.9 109.5
モジュール基板 280 20,144 127.9 129.5 1,041 80,773 108.0 126.6
  リジッド系モジュール基板 51 12,776 141.7 138.4 205 53,015 138.5 151.8
その他のモジュール基板 228 7,368 124.6 116.5 834 27,758 102.3 96.1
その他の電子回路基板 2 151 100.0 84.8 8 614 100.0 83.8


19

5


電子回路基板 2,045 80,484 102.6 108.2 10,078 415,793 98.9 111.2
  リジッドプリント配線板 1,333 48,533 97.9 101.5 6,648 256,602 97.0 107.8
  片面プリント配線板 244 1,250 93.5 104.6 1,185 6,290 91.2 104.6
両面プリント配線板 594 11,883 102.6 98.7 2,954 60,210 100.8 101.1
多層プリント配線板(4層) 236 8,398 86.4 88.6 1,205 45,898 86.3 96.5
多層プリント配線板(6-8層) 116 10,967 100.9 107.2 579 57,364 101.8 114.2
多層プリント配線板(10層以上) 23 4,223 79.3 87.5 119 21,916 82.6 92.0
ビルドアップ多層配線板 120 11,812 114.3 117.6 606 64,924 118.1 127.9
フレキシブルプリント配線板 432 11,976 106.1 111.2 2,102 57,829 98.4 104.0
  片面フレキシブル配線板 186 4,025 102.8 97.8 947 20,810 94.6 92.9
両面・多層フレキシブル配線板 245 7,951 108.4 119.5 1,153 37,019 101.6 111.5
モジュール基板 280 19,842 125.6 127.1 1,321 100,615 111.3 126.7
  リジッド系モジュール基板 52 12,832 144.4 141.1 257 65,847 139.7 149.6
その他のモジュール基板 228 7,010 121.9 107.5 1,062 34,768 106.0 98.2
その他の電子回路基板 1 133 50.0 76.9 9 747 90.0 82.5


19

6


電子回路基板 2,160 80,749 99.8 98.8 12,238 496,542 99.1 109.0
  リジッドプリント配線板 1,423 50,905 97.3 97.4 8,071 307,507 97.1 105.9
  片面プリント配線板 266 1,389 95.7 105.7 1,451 7,679 92.0 104.8
両面プリント配線板 631 12,687 103.1 100.4 3,585 72,897 101.2 101.0
多層プリント配線板(4層) 243 8,381 80.7 81.1 1,448 54,279 85.3 93.7
多層プリント配線板(6-8層) 120 10,277 96.0 91.8 699 67,641 100.7 110.1
多層プリント配線板(10層以上) 29 5,136 82.9 90.4 148 27,052 82.7 91.7
ビルドアップ多層配線板 133 13,035 119.8 117.1 739 77,959 118.4 126.0
フレキシブルプリント配線板 434 12,043 92.3 98.6 2,536 69,872 97.3 103.0
  片面フレキシブル配線板 191 4,156 99.5 89.8 1,138 24,966 95.4 92.4
両面・多層フレキシブル配線板 242 7,887 86.7 103.9 1,395 44,906 98.7 110.1
モジュール基板 301 17,624 132.0 103.4 1,622 118,239 114.6 122.6
  リジッド系モジュール基板 46 10,233 102.2 99.9 303 76,080 132.3 140.2
その他のモジュール基板 256 7,391 139.9 108.5 1,318 42,159 111.2 99.9
その他の電子回路基板 2 177 100.0 106.6 11 924 91.7 86.2


19

7


電子回路基板 2,219 83,536 106.6 104.1 14,457 580,078 100.2 108.3
  リジッドプリント配線板 1,465 51,952 104.2 101.6 9,536 359,459 98.1 105.3
  片面プリント配線板 265 1,339 102.3 106.6 1,716 9,018 93.4 105.0
両面プリント配線板 635 13,057 106.5 108.1 4,220 85,954 101.9 102.0
多層プリント配線板(4層) 268 8,568 93.7 90.4 1,716 62,847 86.5 93.3
多層プリント配線板(6-8層) 137 11,681 116.1 106.3 836 79,322 103.0 109.6
多層プリント配線板(10層以上) 26 4,139 74.3 76.7 174 31,191 81.3 89.4
ビルドアップ多層配線板 134 13,168 119.6 110.4 873 91,127 118.6 123.5
フレキシブルプリント配線板 469 12,462 104.0 105.2 3,005 82,334 98.3 103.4
  片面フレキシブル配線板 205 4,123 112.0 93.0 1,343 29,089 97.6 92.4
両面・多層フレキシブル配線板 264 8,339 98.5 112.5 1,659 53,245 98.6 110.5
モジュール基板 283 18,958 127.5 111.1 1,905 137,197 116.4 120.8
  リジッド系モジュール基板 51 12,049 108.5 111.7 354 88,129 128.3 135.5
その他のモジュール基板 232 6,909 132.6 109.9 1,550 49,068 114.0 101.2
その他の電子回路基板 2 164 66.7 86.8 13 1,088 86.7 86.3


19

8


電子回路基板 2,090 79,447 103.8 97.0 16,547 659,525 100.6 106.8
  リジッドプリント配線板 1,340 46,278 99.5 89.9 10,876 405,737 98.3 103.3
  片面プリント配線板 236 1,199 95.9 102.6 1,952 10,217 93.7 104.7
両面プリント配線板 586 12,145 101.9 105.1 4,806 98,099 101.9 102.4
多層プリント配線板(4層) 252 7,843 90.6 75.1 1,968 70,690 87.0 90.8
多層プリント配線板(6-8層) 118 9,408 108.3 80.0 954 88,730 103.6 105.4
多層プリント配線板(10層以上) 23 3,846 76.7 76.3 197 35,037 80.7 87.7
ビルドアップ多層配線板 125 11,837 112.6 102.9 998 102,964 117.8 120.7
フレキシブルプリント配線板 442 11,765 103.5 105.0 3,447 94,099 98.9 103.6
  片面フレキシブル配線板 202 4,080 117.4 99.4 1,545 33,169 99.8 93.2
両面・多層フレキシブル配線板 240 7,685 94.1 108.2 1,899 60,930 98.0 110.2
モジュール基板 306 21,230 129.7 111.4 2,211 158,427 118.0 119.5
  リジッド系モジュール基板 59 13,993 120.4 114.1 413 102,122 127.1 132.1
その他のモジュール基板 247 7,237 132.1 106.7 1,797 56,305 116.2 101.9
その他の電子回路基板 2 174 100.0 106.1 15 1,262 88.2 88.6


19

9


電子回路基板 2,115 79,622 98.3 93.7 18,662 739,147 100.4 105.2
  リジッドプリント配線板 1,387 48,978 97.7 91.5 12,263 454,715 98.2 101.9
  片面プリント配線板 245 1,293 98.0 104.2 2,197 11,510 94.2 104.7
両面プリント配線板 607 12,866 98.2 100.0 5,413 110,965 101.5 102.1
多層プリント配線板(4層) 265 8,700 93.0 84.0 2,233 79,390 87.7 90.0
多層プリント配線板(6-8層) 127 9,929 106.7 84.3 1,081 98,659 103.9 102.8
多層プリント配線板(10層以上) 23 4,143 74.2 79.8 220 39,180 80.0 86.8
ビルドアップ多層配線板 119 12,047 101.7 99.4 1,117 115,011 115.9 118.0
フレキシブルプリント配線板 445 11,323 95.9 94.0 3,892 105,422 98.6 102.4
  片面フレキシブル配線板 206 4,070 110.2 91.3 1,751 37,239 100.9 93.0
両面・多層フレキシブル配線板 239 7,253 86.3 95.5 2,138 68,183 96.6 108.4
モジュール基板 281 19,131 105.6 99.4 2,492 177,558 116.5 116.9
  リジッド系モジュール基板 53 12,374 120.5 106.4 466 114,496 126.3 128.7
その他のモジュール基板 228 6,757 103.2 88.6 2,025 63,062 114.5 100.3
その他の電子回路基板 2 190 100.0 113.1 17 1,452 89.5 91.1


19

10


電子回路基板 2,291 91,713 104.6 103.9 20,953 830,860 100.8 105.0
  リジッドプリント配線板 1,523 58,167 104.5 104.3 13,786 512,882 98.9 102.1
  片面プリント配線板 269 1,401 100.4 114.5 2,466 12,911 94.8 105.7
両面プリント配線板 651 13,154 103.0 99.8 6,064 124,119 101.7 101.8
多層プリント配線板(4層) 291 11,029 100.3 99.1 2,524 90,419 89.0 91.0
多層プリント配線板(6-8層) 148 14,083 125.4 113.9 1,229 112,742 106.1 104.1
多層プリント配線板(10層以上) 26 4,747 92.9 91.2 246 43,927 81.2 87.3
ビルドアップ多層配線板 139 13,753 114.9 108.6 1,256 128,764 115.8 117.0
フレキシブルプリント配線板 478 12,278 104.6 101.6 4,370 117,700 99.2 102.3
  片面フレキシブル配線板 208 4,070 109.5 89.5 1,959 41,309 101.8 92.7
両面・多層フレキシブル配線板 270 8,208 101.1 109.0 2,408 76,391 97.1 108.5
モジュール基板 287 21,059 105.1 103.8 2,779 198,617 115.2 115.4
  リジッド系モジュール基板 60 14,049 113.2 110.5 526 128,545 124.6 126.5
その他のモジュール基板 226 7,010 102.7 92.4 2,251 70,072 113.2 99.4
その他の電子回路基板 3 209 150.0 142.2 20 1,661 95.2 95.5


19

11


電子回路基板 2,286 88,211 107.0 100.5 23,239 919,071 101.4 104.6
  リジッドプリント配線板 1,499 56,124 106.5 102.5 15,285 569,006 99.6 102.2
  片面プリント配線板 247 1,357 95.0 111.9 2,713 14,268 94.8 106.2
両面プリント配線板 664 13,284 109.6 106.9 6,728 137,403 102.4 102.3
多層プリント配線板(4層) 288 9,927 104.0 91.8 2,812 100,346 90.3 91.1
多層プリント配線板(6-8層) 135 12,663 111.6 98.0 1,364 125,405 106.6 103.5
多層プリント配線板(10層以上) 27 4,827 90.0 92.1 273 48,754 82.0 87.7
ビルドアップ多層配線板 139 14,056 123.0 115.6 1,395 142,820 116.4 116.8
フレキシブルプリント配線板 490 11,911 108.6 103.3 4,860 129,611 100.1 102.4
  片面フレキシブル配線板 205 3,606 106.2 76.9 2,164 44,915 102.2 91.2
両面・多層フレキシブル配線板 285 8,305 110.5 121.4 2,693 84,696 98.3 109.6
モジュール基板 295 19,976 106.9 93.4 3,074 218,593 114.4 113.0
  リジッド系モジュール基板 61 13,147 113.0 97.4 587 141,692 123.3 123.1
その他のモジュール基板 233 6,829 105.0 86.6 2,484 76,901 112.4 98.1
その他の電子回路基板 2 200 100.0 139.9 22 1,861 95.7 98.8


19

12


電子回路基板 2,107 83,315 104.8 99.4 25,346 1,002,386 101.7 104.1
  リジッドプリント配線板 1,361 53,917 104.1 104.8 16,646 622,923 99.9 102.4
  片面プリント配線板 223 1,281 94.5 109.5 2,936 15,549 94.8 106.5
両面プリント配線板 600 12,509 103.8 107.4 7,328 149,912 102.5 102.7
多層プリント配線板(4層) 259 9,515 101.2 93.1 3,071 109,861 91.2 91.3
多層プリント配線板(6-8層) 128 12,446 114.3 97.5 1,492 137,851 107.4 102.9
多層プリント配線板(10層以上) 26 4,616 89.7 91.8 299 53,370 82.6 88.1
ビルドアップ多層配線板 125 13,550 130.2 127.5 1,520 156,370 117.4 117.7
フレキシブルプリント配線板 445 11,440 107.0 106.3 5,305 141,051 100.7 102.7
  片面フレキシブル配線板 193 3,695 108.4 83.5 2,357 48,610 102.7 90.5
両面・多層フレキシブル配線板 252 7,745 105.9 122.2 2,945 92,441 99.0 110.6
モジュール基板 298 17,777 104.9 82.8 3,372 236,370 113.4 109.9
  リジッド系モジュール基板 53 11,009 101.9 81.5 640 152,701 120.8 118.7
その他のモジュール基板 245 6,768 105.6 85.0 2,729 83,669 111.7 96.9
その他の電子回路基板 2 181 66.7 106.5 24 2,042 85.7 99.5
Excel file   印刷用 PDF file
(出所:経済産業省「機械統計月報」)
(2008/06/30 発表 / 2009/01/30 JPCA修正作成)
(注) 平成18年の月報の数値が一部訂正された年報値が発表されたので、平成19年1月〜3月の前年同期比を修正しています。
社団法人日本電子回路工業会
JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association