| 当月実績 | 前年同月比 | 累 計 | 前年同期間比 | ||||||
| 数量 (千m2) |
生産額 (百万円) |
数量 (%) |
生産額 (%) |
数量 (千m2) |
生産額 (百万円) |
数量 (%) |
生産額 (%) |
||
| H 8 年 1 月 実 績 |
片面配線板 | 898 | 3,653 | 91.6 | 81.2 | 898 | 3,653 | 91.6 | 81.2 |
| 両面配線板 | 509 | 11,560 | 98.6 | 99.4 | 509 | 11,560 | 98.6 | 99.4 | |
| 多層配線板 | 414 | 26,364 | 116.6 | 120.3 | 414 | 26,364 | 116.6 | 120.3 | |
| 小 計 | 1,821 | 41,578 | 98.4 | 109.3 | 1,821 | 41,578 | 98.4 | 109.3 | |
| フレキ配線板 | 332 | 8,510 | 113.3 | 122.9 | 332 | 8,510 | 113.3 | 122.9 | |
| 合 計 | 2,153 | 50,087 | 100.5 | 111.4 | 2,153 | 50,087 | 100.5 | 111.4 | |
| H 8 年 2 月 実 績 |
片面配線板 | 1,135 | 4,923 | 88.5 | 79.0 | 2,033 | 8,576 | 89.9 | 79.9 |
| 両面配線板 | 550 | 13,524 | 97.7 | 102.9 | 1,059 | 25,084 | 98.1 | 101.3 | |
| 多層配線板 | 430 | 28,996 | 100.9 | 125.3 | 844 | 55,360 | 108.1 | 122.8 | |
| 小 計 | 2,115 | 47,443 | 93.2 | 111.6 | 3,936 | 89,021 | 95.5 | 110.5 | |
| フレキ配線板 | 350 | 8,993 | 107.4 | 124.4 | 682 | 17,503 | 110.2 | 123.7 | |
| 合 計 | 2,465 | 56,436 | 95.0 | 113.4 | 4,618 | 106,523 | 97.4 | 112.5 | |
| H 8 年 3 月 実 績 |
片面配線板 | 1,155 | 4,014 | 85.4 | 67.8 | 3,188 | 12,590 | 88.2 | 75.6 |
| 両面配線板 | 541 | 14,239 | 86.7 | 95.5 | 1,600 | 39,323 | 94.0 | 99.1 | |
| 多層配線板 | 421 | 29,082 | 100.5 | 111.5 | 1,265 | 84,442 | 105.4 | 118.7 | |
| 小 計 | 2,117 | 47,336 | 88.4 | 100.9 | 6,053 | 136,357 | 92.9 | 107.0 | |
| フレキ配線板 | 364 | 9,163 | 98.9 | 116.0 | 1,046 | 26,666 | 106.0 | 120.9 | |
| 合 計 | 2,481 | 56,499 | 89.8 | 103.1 | 7,099 | 163,022 | 94.6 | 109.0 | |
| H 8 年 4 月 実 績 |
片面配線板 | 1,132 | 5,136 | 87.1 | 92.1 | 4,320 | 17,726 | 87.9 | 79.7 |
| 両面配線板 | 524 | 12,064 | 92.4 | 85.7 | 2,124 | 51,387 | 93.6 | 95.6 | |
| 多層配線板 | 444 | 32,662 | 105.2 | 129.3 | 1,709 | 117,104 | 105.4 | 121.5 | |
| 小 計 | 2,100 | 49,862 | 91.8 | 111.0 | 8,153 | 186,219 | 92.6 | 108.0 | |
| フレキ配線板 | 364 | 9,203 | 109.3 | 111.5 | 1,410 | 35,869 | 106.8 | 118.4 | |
| 合 計 | 2,464 | 59,065 | 94.0 | 111.1 | 9,563 | 222,087 | 94.5 | 109.6 | |
| H 8 年 5 月 実 績 |
片面配線板 | 1,157 | 5,143 | 90.6 | 94.8 | 5,477 | 22,869 | 88.5 | 82.7 |
| 両面配線板 | 493 | 11,929 | 88.8 | 88.6 | 2,617 | 63,316 | 92.6 | 94.2 | |
| 多層配線板 | 449 | 28,954 | 114.5 | 112.2 | 2,158 | 146,058 | 107.1 | 119.5 | |
| 小 計 | 2,098 | 46,026 | 94.3 | 103.0 | 10,251 | 232,245 | 93.0 | 107.0 | |
| フレキ配線板 | 352 | 9,247 | 110.0 | 114.8 | 1,762 | 45,116 | 107.4 | 117.6 | |
| 合 計 | 2,450 | 55,273 | 96.3 | 104.8 | 12,013 | 277,360 | 94.8 | 108.6 | |
| H 8 年 6 月 実 績 |
片面配線板 | 1,199 | 5,477 | 87.3 | 94.3 | 6,676 | 28,346 | 88.3 | 84.7 |
| 両面配線板 | 509 | 12,914 | 83.4 | 88.3 | 3,126 | 76,230 | 91.0 | 93.1 | |
| 多層配線板 | 475 | 34,152 | 107.7 | 116.9 | 2,633 | 180,210 | 107.3 | 119.0 | |
| 小 計 | 2,182 | 52,543 | 90.0 | 105.8 | 12,433 | 284,788 | 92.4 | 106.8 | |
| フレキ配線板 | 379 | 9,773 | 97.7 | 106.7 | 2,141 | 54,889 | 105.6 | 115.5 | |
| 合 計 | 2,561 | 62,316 | 91.1 | 106.0 | 14,574 | 339,676 | 94.2 | 108.1 | |
| H 8 年 7 月 実 績 |
片面配線板 | 1,344 | 6,042 | 100.7 | 106.3 | 8,020 | 34,388 | 90.1 | 97.8 |
| 両面配線板 | 564 | 13,588 | 97.2 | 98.9 | 3,690 | 89,818 | 81.9 | 94.0 | |
| 多層配線板 | 504 | 34,813 | 110.3 | 124.1 | 3,137 | 215,023 | 107.7 | 119.8 | |
| 小 計 | 2,412 | 54,443 | 101.7 | 114.7 | 14,845 | 339,231 | 93.8 | 108.0 | |
| フレキ配線板 | 406 | 10,413 | 110.9 | 120.7 | 2,547 | 65,302 | 106.4 | 116.3 | |
| 合 計 | 2,817 | 64,856 | 102.9 | 115.6 | 17,391 | 404,532 | 95.5 | 109.2 | |
| H 8 年 8 月 実 績 |
片面配線板 | 1,150 | 5,087 | 102.8 | 105.5 | 9,170 | 39,475 | 91.5 | 89.8 |
| 両面配線板 | 494 | 12,230 | 91.1 | 98.0 | 4,184 | 102,048 | 91.8 | 94.4 | |
| 多層配線板 | 436 | 28,560 | 110.4 | 110.5 | 3,573 | 243,583 | 108.0 | 118.6 | |
| 小 計 | 2,081 | 45,876 | 101.2 | 106.3 | 16,926 | 385,107 | 94.7 | 107.8 | |
| フレキ配線板 | 338 | 9,128 | 103.7 | 107.2 | 2,885 | 74,430 | 106.1 | 115.1 | |
| 合 計 | 2,418 | 55,004 | 101.5 | 106.5 | 19,809 | 459,536 | 96.2 | 108.9 | |
| H 8 年 9 月 実 績 |
片面配線板 | 1,258 | 5,661 | 105.4 | 109.9 | 10,428 | 45,136 | 93.0 | 91.9 |
| 両面配線板 | 558 | 13,653 | 98.4 | 85.3 | 4,742 | 115,701 | 92.5 | 93.3 | |
| 多層配線板 | 498 | 35,851 | 106.0 | 121.7 | 4,071 | 279,434 | 107.8 | 119.0 | |
| 小 計 | 2,314 | 55,165 | 103.8 | 109.0 | 19,240 | 440,272 | 95.7 | 107.9 | |
| フレキ配線板 | 373 | 9,489 | 100.8 | 101.2 | 3,258 | 83,919 | 105.4 | 113.4 | |
| 合 計 | 2,688 | 64,655 | 103.4 | 107.8 | 22,497 | 524,191 | 97.0 | 108.7 | |
| H 8 年 10 月 実 績 |
片面配線板 | 1,278 | 5,575 | 106.1 | 111.1 | 11,706 | 50,711 | 74.3 | 93.7 |
| 両面配線板 | 589 | 13,974 | 101.2 | 88.0 | 5,331 | 129,675 | 93.4 | 92.7 | |
| 多層配線板 | 504 | 35,128 | 106.6 | 106.9 | 4,575 | 314,562 | 107.6 | 117.5 | |
| 小 計 | 2,371 | 54,678 | 104.9 | 101.7 | 21,611 | 494,950 | 96.6 | 107.2 | |
| フレキ配線板 | 400 | 10,517 | 111.4 | 107.5 | 3,658 | 94,436 | 106.1 | 112.7 | |
| 合 計 | 2,770 | 65,195 | 105.8 | 102.6 | 25,267 | 589,386 | 97.9 | 108.0 | |
| H 8 年 11 月 実 績 |
片面配線板 | 1,225 | 5,594 | 105.4 | 113.0 | 12,931 | 56,305 | 95.2 | 95.3 |
| 両面配線板 | 604 | 14,684 | 102.5 | 87.9 | 5,935 | 144,359 | 94.3 | 92.1 | |
| 多層配線板 | 505 | 36,459 | 103.1 | 116.6 | 5,080 | 351,021 | 107.2 | 117.4 | |
| 小 計 | 2,334 | 56,738 | 104.1 | 107.2 | 23,945 | 551,688 | 97.3 | 107.2 | |
| フレキ配線板 | 408 | 10,643 | 113.0 | 110.2 | 4,066 | 105,079 | 106.7 | 112.4 | |
| 合 計 | 2,742 | 67,380 | 105.3 | 107.6 | 28,009 | 656,766 | 98.6 | 108.0 | |
| H 8 年 12 月 実 績 |
片面配線板 | 1,192 | 5,421 | 112.3 | 119.7 | 14,123 | 61,726 | 96.5 | 97.0 |
| 両面配線板 | 563 | 13,671 | 104.6 | 92.3 | 6,498 | 158,030 | 95.1 | 92.2 | |
| 多層配線板 | 490 | 36,283 | 108.2 | 118.8 | 5,570 | 387,304 | 107.3 | 117.5 | |
| 小 計 | 2,244 | 55,375 | 109.4 | 111.0 | 26,189 | 607,063 | 98.2 | 107.5 | |
| フレキ配線板 | 411 | 10,529 | 116.4 | 111.3 | 4,477 | 115,608 | 107.5 | 112.3 | |
| 合 計 | 2,655 | 65,905 | 110.4 | 111.0 | 30,664 | 722,671 | 99.5 | 108.3 | |
| 生産数量 | 生産金額 | 生産数量 | 生産金額 | |||
| 片面配線板 | 0.940 | 0.885 | リジッド配線板 | 0.943 | 0.958 | |
| 両面配線板 | 0.943 | 0.956 | フレキ配線板 | 1.000 | 1.000 | |
| 多層配線板 | 0.958 | 1.000 | プリント配線板 | 0.948 | 0.962 |