| 当月実績 | 前年同月比 | 累 計 | 前年同期間比 | ||||||
| 数量 (千m2) |
生産額 (百万円) |
数量 (%) |
生産額 (%) |
数量 (千m2) |
生産額 (百万円) |
数量 (%) |
生産額 (%) |
||
| H 9 年 1 月 実 績 |
片面配線板 | 1,264 | 5,615 | 140.8 | 153.7 | 1,264 | 5,615 | 140.8 | 153.7 |
| 両面配線板 | 641 | 14,101 | 125.9 | 122.0 | 641 | 14,101 | 125.9 | 122.0 | |
| 多層配線板 | 461 | 31,734 | 111.4 | 120.4 | 461 | 31,734 | 111.4 | 120.4 | |
| 小 計 | 2,366 | 51,451 | 129.9 | 123.7 | 2,366 | 51,451 | 129.9 | 123.7 | |
| フレキ配線板 | 435 | 11,472 | 131.0 | 134.8 | 435 | 11,472 | 131.0 | 134.8 | |
| 合 計 | 2,801 | 62,922 | 130.1 | 125.6 | 2,801 | 62,922 | 130.1 | 125.6 | |
| H 9 年 2 月 実 績 |
片面配線板 | 1,377 | 6,139 | 121.3 | 124.7 | 2,641 | 11,754 | 129.9 | 137.1 |
| 両面配線板 | 682 | 15,403 | 124.0 | 113.9 | 1,323 | 29,504 | 124.9 | 117.6 | |
| 多層配線板 | 508 | 35,680 | 118.1 | 123.1 | 969 | 67,414 | 114.8 | 121.8 | |
| 小 計 | 2,566 | 27,222 | 121.3 | 120.6 | 4,932 | 108,673 | 125.3 | 122.1 | |
| フレキ配線板 | 456 | 11,375 | 130.3 | 126.5 | 891 | 22,847 | 130.6 | 130.5 | |
| 合 計 | 3,023 | 68,597 | 122.6 | 121.5 | 5,824 | 131,519 | 126.1 | 123.5 | |
| H 9 年 3 月 実 績 |
片面配線板 | 1,514 | 6,836 | 131.1 | 170.3 | 4,155 | 18,590 | 130.3 | 147.7 |
| 両面配線板 | 725 | 16,750 | 134.0 | 117.6 | 2,048 | 46,254 | 128.0 | 117.6 | |
| 多層配線板 | 536 | 39,477 | 127.3 | 135.7 | 1,505 | 106,891 | 119.0 | 126.6 | |
| 小 計 | 2,775 | 63,063 | 131.1 | 133.2 | 7,707 | 171,736 | 127.3 | 125.9 | |
| フレキ配線板 | 510 | 12,420 | 140.1 | 135.5 | 1,401 | 35,267 | 133.9 | 132.3 | |
| 合 計 | 3,285 | 75,483 | 132.4 | 133.6 | 9,109 | 207,002 | 128.3 | 127.0 | |
| H 9 年 4 月 実 績 |
片面配線板 | 1,419 | 6,217 | 125.4 | 121.0 | 5,574 | 24,807 | 129.0 | 139.9 |
| 両面配線板 | 695 | 15,179 | 132.6 | 125.8 | 2,743 | 61,433 | 129.1 | 119.5 | |
| 多層配線板 | 513 | 38,284 | 115.5 | 117.2 | 2,018 | 145,175 | 118.1 | 124.0 | |
| 小 計 | 2,627 | 59,680 | 125.1 | 119.7 | 10,334 | 231,416 | 126.8 | 124.3 | |
| フレキ配線板 | 527 | 12,612 | 144.8 | 137.0 | 1,928 | 47,879 | 136.7 | 133.5 | |
| 合 計 | 3,155 | 72,292 | 128.0 | 122.4 | 12,264 | 279,294 | 128.2 | 125.8 | |
| H 9 年 5 月 実 績 |
片面配線板 | 1,475 | 6,291 | 127.5 | 122.3 | 7,049 | 31,098 | 128.7 | 136.0 |
| 両面配線板 | 695 | 15,073 | 141.0 | 126.4 | 3,438 | 76,506 | 131.4 | 120.8 | |
| 多層配線板 | 492 | 36,045 | 109.6 | 124.5 | 2,510 | 181,220 | 116.3 | 124.1 | |
| 小 計 | 2,662 | 57,409 | 126.9 | 124.7 | 12,996 | 288.825 | 126.8 | 124.4 | |
| フレキ配線板 | 555 | 12,147 | 157.7 | 131.4 | 2,483 | 60,026 | 140.9 | 133.0 | |
| 合 計 | 3,217 | 69,557 | 131.3 | 125.8 | 15,481 | 348,851 | 128.9 | 125.8 | |
| H 9 年 6 月 実 績 |
片面配線板 | 1,541 | 6,489 | 128.5 | 118.5 | 8,590 | 37,587 | 128.7 | 132.6 |
| 両面配線板 | 712 | 16,261 | 139.9 | 125.9 | 4,150 | 92,767 | 132.8 | 121.7 | |
| 多層配線板 | 532 | 41,786 | 112.0 | 122.4 | 3,042 | 223,006 | 115.5 | 123.7 | |
| 小 計 | 2,785 | 64,535 | 127.6 | 122.8 | 15,781 | 353,360 | 126.9 | 124.1 | |
| フレキ配線板 | 536 | 11,778 | 141.4 | 120.5 | 3,019 | 71,804 | 141.0 | 130.8 | |
| 合 計 | 3,320 | 76,313 | 129.6 | 122.5 | 18,801 | 425,164 | 129.0 | 125.2 | |
| H 9 年 7 月 実 績 |
片面配線板 | 1,628 | 6,855 | 121.1 | 113.5 | 10,218 | 44,442 | 127.4 | 129.2 |
| 両面配線板 | 742 | 16,698 | 131.6 | 122.9 | 4,892 | 109,465 | 132.6 | 121.9 | |
| 多層配線板 | 550 | 41,736 | 109.1 | 119.9 | 3,592 | 264,742 | 114.5 | 123.1 | |
| 小 計 | 2,921 | 65,289 | 121.1 | 119.9 | 18,702 | 418,649 | 126.0 | 123.4 | |
| フレキ配線板 | 582 | 12,546 | 143.3 | 120.5 | 3,601 | 84,350 | 141.4 | 129.2 | |
| 合 計 | 3,503 | 77,835 | 124.4 | 120.0 | 22,304 | 502,999 | 128.3 | 124.3 | |
| H 9 年 8 月 実 績 |
片面配線板 | 1,337 | 5,462 | 116.3 | 107.4 | 11,555 | 49,904 | 126.0 | 126.4 |
| 両面配線板 | 730 | 15,124 | 147.8 | 123.7 | 5,622 | 124,589 | 134.4 | 122.1 | |
| 多層配線板 | 509 | 36,251 | 116.7 | 126.9 | 4,101 | 300,993 | 114.8 | 123.6 | |
| 小 計 | 2,576 | 56,837 | 123.8 | 123.9 | 21,278 | 475,486 | 125.7 | 123.5 | |
| フレキ配線板 | 454 | 10,888 | 134.3 | 119.3 | 4,055 | 95,238 | 140.6 | 128.0 | |
| 合 計 | 3,030 | 67,725 | 125.3 | 123.1 | 25,334 | 570,724 | 127.9 | 124.2 | |
| H 9 年 9 月 実 績 |
片面配線板 | 1,470 | 6,266 | 116.9 | 110.7 | 13,025 | 56,170 | 124.9 | 124.4 |
| 両面配線板 | 736 | 18,051 | 131.9 | 132.2 | 6,358 | 142,640 | 134.1 | 123.3 | |
| 多層配線板 | 543 | 42,594 | 109.0 | 118.8 | 4,644 | 343,587 | 114.1 | 123.0 | |
| 小 計 | 2,749 | 66,910 | 118.8 | 121.3 | 24,027 | 542,396 | 124.9 | 123.2 | |
| フレキ配線板 | 544 | 12,107 | 145.8 | 127.6 | 4,599 | 107,345 | 141.2 | 127.9 | |
| 合 計 | 3,293 | 79,017 | 122.5 | 122.2 | 28,627 | 649,741 | 127.2 | 124.0 | |
| H 9 年 10 月 実 績 |
片面配線板 | 1,543 | 6,596 | 120.7 | 118.3 | 14,568 | 62,766 | 124.4 | 123.8 |
| 両面配線板 | 771 | 18,241 | 130.9 | 130.5 | 7,129 | 160,881 | 133.7 | 124.1 | |
| 多層配線板 | 573 | 40,347 | 113.7 | 114.9 | 5,217 | 383,934 | 114.0 | 122.1 | |
| 小 計 | 2,888 | 65,185 | 121.8 | 119.2 | 26,915 | 607,581 | 124.5 | 122.8 | |
| フレキ配線板 | 568 | 12,756 | 142.0 | 121.3 | 5,167 | 120,101 | 141.3 | 127.2 | |
| 合 計 | 3,456 | 77,941 | 124.8 | 119.6 | 32,083 | 727,682 | 127.0 | 123.5 | |
| H 9 年 11 月 実 績 |
片面配線板 | 1,371 | 5,522 | 111.9 | 98.7 | 15,939 | 68,288 | 123.3 | 121.3 |
| 両面配線板 | 707 | 17,311 | 117.1 | 117.9 | 7,836 | 178,192 | 132.0 | 123.4 | |
| 多層配線板 | 546 | 39,943 | 108.1 | 109.6 | 5,763 | 423,877 | 113.4 | 120.8 | |
| 小 計 | 2,623 | 62,776 | 112.4 | 110.6 | 29,538 | 670,357 | 123.4 | 121.5 | |
| フレキ配線板 | 538 | 11,666 | 131.9 | 109.6 | 5,705 | 131,767 | 140.3 | 125.4 | |
| 合 計 | 3,162 | 74,442 | 115.3 | 110.5 | 35,245 | 802,124 | 125.8 | 122.1 | |
| H 9 年 12 月 実 績 |
片面配線板 | 1,322 | 5,303 | 110.9 | 97.8 | 17,261 | 73,591 | 122.2 | 119.2 |
| 両面配線板 | 652 | 16,243 | 115.8 | 118.8 | 8,488 | 194,435 | 130.6 | 123.0 | |
| 多層配線板 | 552 | 42,080 | 112.7 | 116.0 | 6,315 | 465,957 | 113.4 | 120.3 | |
| 小 計 | 2,525 | 63,626 | 112.5 | 114.9 | 32,063 | 733,983 | 122.4 | 120.9 | |
| フレキ配線板 | 577 | 11,757 | 140.4 | 111.7 | 6,282 | 143,524 | 140.3 | 124.1 | |
| 合 計 | 3,102 | 75,383 | 116.8 | 114.4 | 38,347 | 877,507 | 125.1 | 121.4 | |
| 生産数量 | 生産金額 | 生産数量 | 生産金額 | |||
| 片面配線板 | 0.879 | 0.883 | リジッド配線板 | 0.899 | 0.944 | |
| 両面配線板 | 0.892 | 0.907 | フレキ配線板 | 0.893 | 0.944 | |
| 多層配線板 | 0.968 | 0.970 | プリント配線板 | 0.898 | 0.944 |