プリント配線板生産動向(1998年)

 

当月実績 前年同月比 累  計 前年同期間比
数量
(千m2)
生産額
(百万円)
数量
(%)
生産額
(%)
数量
(千m2)
生産額
(百万円)
数量
(%)
生産額
(%)
H
10

1


片面配線板 1,270 5,360 100.5 95.5 1,270 5,360 100.5 95.5
両面配線板 654 15,141 102.0 107.4 654 15,141 102.0 107.4
多層配線板 485 34,394 105.2 108.4 485 34,394 105.2 108.4
小   計 2,409 54,895 101.8 106.7 2,409 54,895 101.8 106.7
フレキ配線板 509 11,488 117.0 100.1 509 11,488 117.0 100.1
合   計 2,918 66,383 104.2 105.5 2,918 66,383 104.2 105.5
H
10

2


片面配線板 1,256 5,268 91.2 85.8 2,526 10628 95.6 90.4
両面配線板 682 15,663 100.0 101.7 1,336 30,804 101.0 104.4
多層配線板 484 40,047 95.3 112.2 969 74,441 100.0 110.4
小   計 2,422 60,978 94.4 106.6 4,831 115,873 98.0 106.6
フレキ配線板 486 10,979 106.6 96.5 995 22,467 111.7 98.3
合   計 2,908 71,958 96.2 104.9 5,826 138,341 100.0 105.2
H
10

3


片面配線板 1,369 5,776 90.4 84.5 3,895 16,404 93.7 88.2
両面配線板 724 16,350 99.9 97.6 2,060 47,154 100.6 101.9
多層配線板 508 40,807 94.8 103.4 1,477 115.248 98.1 107.8
小   計 2,601 62,933 93.7 99.8 7,432 178,806 96.4 104.1
フレキ配線板 546 12,265 107,1 98.8 1,541 34,732 110.0 98.5
合   計 3,147 75,198 95.8 99.6 8,973 213,539 98.5 103.2
H
10

4


片面配線板 1,336 5,578 94.2 89.7 5,231 21,982 93.8 88.6
両面配線板 696 14,917 100.1 98.3 2,756 62,071 100.5 101.0
多層配線板 503 40,003 98.1 104.5 1,980 155,251 98.1 106.9
小   計 2,536 60,497 96.5 101.4 9,968 239,303 96.5 103.4
フレキ配線板 536 12,157 101.7 96.4 2,077 46,889 107.7 97.9
合   計 3,072 72,654 97.4 100.5 12,045 286,193 98.2 102.5
H
10

5


片面配線板 1,276 5,358 86.6 85.2 6,507 27,340 92.3 87.9
両面配線板 608 13,042 87.5 86.5 3,364 73,113 97.8 98.2
多層配線板 480 40,161 97.6 111.4 2,460 195,412 98.0 107.8
小   計 2,364 58,561 88.8 102.0 12,332 297,864 94.9 103.1
フレキ配線板 491 11,510 88.5 94.8 2,568 58,399 103.4 97.3
合   計 2,854 70,071 88.7 100.7 14,899 356,264 96.2 102.1
H
10

6


片面配線板 1,391 5,755 90.3 88.7 7,898 33,095 91.9 88.0
両面配線板 612 13,480 91.3 82.9 3,976 88,593 95.8 95.5
多層配線板 517 40,506 97.2 96.9 2,977 235,918 97.9 105.8
小   計 2,521 59,741 90.5 92.6 14,853 357,605 94.1 101.2
フレキ配線板 555 12,322 103.5 104.6 3,123 70,721 103.4 98.5
合   計 3,076 72,063 92.7 94.4 17,975 428,327 95.6 100.7
H
10

7


片面配線板 1,391 5,883 85.4 85.8 9,289 38,978 90.9 87.7
両面配線板 653 14,829 93.5 88.8 4,629 103,422 94.6 94.5
多層配線板 549 43,649 99.8 104.6 3,526 279,567 98.2 105.6
小   計 2,593 64,360 88.8 98.6 17,446 421,965 93.3 100.8
フレキ配線板 573 12,951 98.5 103.2 3,696 83,672 102.6 99.2
合   計 3,167 77,312 90.4 99.3 21,142 505,639 94.8 100.5
H
10

8


片面配線板 1,273 5,328 95.2 97.5 10,562 44,306 91.4 88.8
両面配線板 589 13,886 85.7 91.8 5,218 117,308 92.8 94.2
多層配線板 472 40,151 92.7 110.8 3,998 319,718 97.5 106.2
小   計 2,334 59,365 90.6 104.4 19,780 481,330 93.0 101.2
フレキ配線板 484 12,388 106.6 113.8 4,180 96,060 103.1 100.9
合   計 2,818 71,753 93.0 105.9 23,960 577,392 94.6 101.2
H
10

9


片面配線板 1,402 5,864 95.4 93.6 11,964 50,170 91.9 89.3
両面配線板 707 16,101 102.1 89.2 5,925 133,409 93.2 93.5
多層配線板 558 41,804 102.8 98.1 4,556 361,522 98.1 105.2
小   計 2,667 63,768 97.0 95.3 22,447 545,098 93.4 100.5
フレキ配線板 581 13,370 106.8 110.4 4,761 109,430 103.5 101.9
合   計 3,249 77,138 98.7 97.6 27,209 654,530 95.0 100.7
H
10

10


片面配線板 1,502 5,974 97.3 90.6 13,466 56,144 92.4 89.4
両面配線板 719 14,367 99.1 78.8 6,644 147,776 93.2 91.9
多層配線板 620 46,962 108.2 116.4 5,176 408,484 99.2 106.4
小   計 2,842 67,303 98.4 103.2 25,289 612,401 94.0 100.8
フレキ配線板 573 13,431 100.9 105.3 5,334 122,861 103.2 102.3
合   計 3,414 80,733 98.8 103.6 30,623 735,263 95.4 101.0
H
10

11


片面配線板 1,389 5,512 101.3 99.8 14,855 61,656 93.2 90.3
両面配線板 691 14,121 103.9 81.6 7,335 161,897 93.6 90.9
多層配線板 576 42,063 105.5 105.3 5,752 450,547 99.8 106.3
小   計 2,665 61,696 101.2 98.3 27,944 674,097 94.6 99.6
フレキ配線板 575 13,071 106.9 112.0 5,909 135,932 103.6 103.2
合   計 3,230 74,767 102.2 100.4 33,853 810,030 96.1 101.0
H
10

12


片面配線板 1,243 5,029 94.0 94.8 16,098 66,685 93.3 90.6
両面配線板 650 13,822 105.9 85.1 7,985 175,719 94.1 90.4
多層配線板 558 40,663 101.1 96.6 6,310 491,210 99.9 105.4
小   計 2,451 59,513 97.1 93.5 30,395 733,610 94.8 99.9
フレキ配線板 549 12,612 95.1 107.3 6,458 148,544 102.8 103.5
合   計 3,000 72,125 96.7 95.7 36,853 882,155 96.1 100.5

(出所:通商産業省「機械統計月報」)
(99/6/25 修正)

社団法人日本プリント回路工業会
Japan Printed Circuit Association