| 当月実績 | 前年同月比 | 累 計 | 前年同期間比 | ||||||
| 数量 (千m2) |
生産額 (百万円) |
数量 (%) |
生産額 (%) |
数量 (千m2) |
生産額 (百万円) |
数量 (%) |
生産額 (%) |
||
| H 13 年 1 月 実 績 |
片面配線板 | 777 | 3,240 | 75.4 | 77.8 | 777 | 3,240 | 75.4 | 77.8 |
| 両面配線板 | 535 | 12,221 | 89.5 | 100.5 | 535 | 12,221 | 89.5 | 100.5 | |
| 多層配線板 | 714 | 47,118 | 114.8 | 120.8 | 714 | 47,118 | 114.8 | 120.8 | |
| 小 計 | 2,026 | 62,579 | 90.0 | 113.1 | 2,026 | 62,579 | 90.0 | 113.1 | |
| フレキ配線板 | 515 | 12,220 | 85.1 | 102.5 | 515 | 12,220 | 85.1 | 102.5 | |
| 合 計 | 2,541 | 74,799 | 89.3 | 111.3 | 2,541 | 74,799 | 88.9 | 111.3 | |
| H 13 年 2 月 実 績 |
片面配線板 | 748 | 3,083 | 67.9 | 69.9 | 1,525 | 6,323 | 71.5 | 73.7 |
| 両面配線板 | 540 | 13,345 | 90.5 | 103.5 | 1,075 | 25,566 | 90.0 | 102.1 | |
| 多層配線板 | 687 | 47,615 | 99.4 | 111.3 | 1,401 | 94,733 | 106.7 | 115.9 | |
| 小 計 | 1,975 | 64,043 | 82.6 | 106.6 | 4,001 | 126,622 | 86.2 | 109.7 | |
| フレキ配線板 | 480 | 12,074 | 81.2 | 99.0 | 995 | 24,294 | 83.2 | 100.7 | |
| 合 計 | 2,455 | 76,117 | 82.4 | 105.3 | 4,996 | 150,916 | 85.6 | 108.2 | |
| H 13 年 3 月 実 績 |
片面配線板 | 767 | 3,135 | 68.6 | 68.1 | 2,292 | 9,458 | 70.5 | 71.8 |
| 両面配線板 | 533 | 14,675 | 82.3 | 92.8 | 1,608 | 40,241 | 87.2 | 98.5 | |
| 多層配線板 | 687 | 51,264 | 92.5 | 114.5 | 2,088 | 145,997 | 101.6 | 115.4 | |
| 小 計 | 1,987 | 69,074 | 79.2 | 106.0 | 5,988 | 195,696 | 83.7 | 108.4 | |
| フレキ配線板 | 493 | 11,485 | 76.7 | 88.1 | 1,488 | 35,779 | 80.9 | 96.3 | |
| 合 計 | 2,481 | 80,559 | 78.7 | 103.0 | 7,476 | 231,475 | 83.2 | 106.3 | |
| H 13 年 4 月 実 績 |
片面配線板 | 764 | 3,178 | 76.2 | 73.1 | 3,056 | 12,636 | 71.8 | 72.1 |
| 両面配線板 | 482 | 12,047 | 79.4 | 97.4 | 2.090 | 52,288 | 85.3 | 98.2 | |
| 多層配線板 | 623 | 42,510 | 85.7 | 98.7 | 2,711 | 188,507 | 97.4 | 111.1 | |
| 小 計 | 1,869 | 57,735 | 79.9 | 96.5 | 7,857 | 253,431 | 82.8 | 105.4 | |
| フレキ配線板 | 476 | 11,165 | 71.5 | 80.3 | 1,964 | 46,944 | 78.4 | 92.0 | |
| 合 計 | 2,346 | 68,900 | 78.1 | 93.5 | 9,821 | 300,375 | 81.9 | 103.1 | |
| H 13 年 5 月 実 績 |
片面配線板 | 763 | 3,056 | 75.2 | 73.7 | 3,819 | 15,692 | 72.5 | 72.4 |
| 両面配線板 | 467 | 11,182 | 76.3 | 88.2 | 2.557 | 63,470 | 83.5 | 96.3 | |
| 多層配線板 | 592 | 42,853 | 82.1 | 98.5 | 3,303 | 231,360 | 94.3 | 108.6 | |
| 小 計 | 1,823 | 57,091 | 77.6 | 94.6 | 9,679 | 310,522 | 81.8 | 103.3 | |
| フレキ配線板 | 439 | 10,344 | 69.0 | 77.5 | 2,403 | 57,288 | 76.5 | 89.0 | |
| 合 計 | 2,262 | 67,435 | 75.8 | 91.5 | 12,082 | 367,810 | 80.7 | 100.7 | |
| H 13 年 6 月 実 績 |
片面配線板 | 769 | 3,067 | 72.0 | 70.6 | 4,588 | 18,759 | 72.4 | 72.1 |
| 両面配線板 | 476 | 10,951 | 72.0 | 79.2 | 3,033 | 74,421 | 81.5 | 93.3 | |
| 多層配線板 | 583 | 40,361 | 73.7 | 82.3 | 3,886 | 271,721 | 90.5 | 103.6 | |
| 小 計 | 1,829 | 54,379 | 72.6 | 80.9 | 11,507 | 364,901 | 80.2 | 99.2 | |
| フレキ配線板 | 490 | 11,322 | 68.6 | 76.2 | 2,893 | 68,610 | 75.0 | 86.6 | |
| 合 計 | 2,319 | 65,701 | 71.7 | 80.1 | 14,400 | 433,511 | 79.1 | 96.9 | |
| H 13 年 7 月 実 績 |
片面配線板 | 751 | 2,874 | 70.0 | 62.8 | 5,339 | 21,633 | 72.1 | 70.7 |
| 両面配線板 | 470 | 10,500 | 72.2 | 76.8 | 3,503 | 84,921 | 80.1 | 90.9 | |
| 多層配線板 | 587 | 38,467 | 75.4 | 80.4 | 4,473 | 310,188 | 88.2 | 100.1 | |
| 小 計 | 1,807 | 51,841 | 72.2 | 78.4 | 13,315 | 416,742 | 79.0 | 96.0 | |
| フレキ配線板 | 498 | 11,893 | 70.7 | 81.6 | 3,391 | 80,503 | 74.4 | 85.8 | |
| 合 計 | 2,305 | 63,734 | 71.9 | 78.0 | 16,706 | 497,245 | 78.0 | 94.2 | |
| H 13 年 8 月 実 績 |
片面配線板 | 699 | 2,676 | 70.5 | 64.8 | 6,038 | 24,309 | 71.9 | 70.0 |
| 両面配線板 | 440 | 8,707 | 67.5 | 61.8 | 3,943 | 93,628 | 78.5 | 87.1 | |
| 多層配線板 | 511 | 37,305 | 69.1 | 80.2 | 4,984 | 347,493 | 85.7 | 97.5 | |
| 小 計 | 1,651 | 48,588 | 69.3 | 75.2 | 14,965 | 465,430 | 77.8 | 93.3 | |
| フレキ配線板 | 430 | 9,851 | 62.7 | 68.8 | 3,821 | 90,354 | 72.9 | 83.5 | |
| 合 計 | 2,081 | 58,539 | 67.8 | 74.1 | 18,786 | 555,784 | 76.7 | 91.6 | |
| H 13 年 9 月 実 績 |
片面配線板 | 709 | 2,614 | 71.8 | 64.6 | 6,747 | 26,923 | 71.9 | 69.5 |
| 両面配線板 | 456 | 9,261 | 67.4 | 61.7 | 4,399 | 102,899 | 77.1 | 84.0 | |
| 多層配線板 | 563 | 37,499 | 68.7 | 72.1 | 5,547 | 384,992 | 83.6 | 94.2 | |
| 小 計 | 1,728 | 49,374 | 69.6 | 69.5 | 16,693 | 514,804 | 76.8 | 90.3 | |
| フレキ配線板 | 499 | 10,402 | 67.2 | 67.7 | 4,320 | 100,756 | 72.1 | 81.6 | |
| 合 計 | 2,227 | 59,776 | 69.0 | 69.2 | 21,013 | 615,560 | 75.8 | 88.8 | |
| H 13 年 10 月 実 績 |
片面配線板 | 697 | 2,586 | 73.8 | 65.0 | 7,444 | 29,509 | 72.0 | 69.0 |
| 両面配線板 | 461 | 8,564 | 67.9 | 60.2 | 4,860 | 111,453 | 76.2 | 81.5 | |
| 多層配線板 | 592 | 35,770 | 68.1 | 67.2 | 6,139 | 420,762 | 81.8 | 91.1 | |
| 小 計 | 1,750 | 46,920 | 70.2 | 65.7 | 18,443 | 561,724 | 76.2 | 87.6 | |
| フレキ配線板 | 455 | 10,873 | 68.8 | 77.9 | 4,775 | 111,629 | 71.8 | 81.2 | |
| 合 計 | 2,205 | 57,793 | 69.9 | 67.7 | 23,218 | 673,353 | 75.2 | 86.5 | |
| H 13 年 11 月 実 績 |
片面配線板 | 681 | 2,547 | 76.5 | 67.4 | 8,125 | 32,056 | 72.4 | 68.9 |
| 両面配線板 | 433 | 8,645 | 67.0 | 51,9 | 5,293 | 119,798 | 75.3 | 78.4 | |
| 多層配線板 | 586 | 37,782 | 68.6 | 72.4 | 6,725 | 458,544 | 80.5 | 89.2 | |
| 小 計 | 1,701 | 48,674 | 71.2 | 67.6 | 20,143 | 610,398 | 75.7 | 85.6 | |
| フレキ配線板 | 445 | 10,208 | 66.6 | 70.6 | 5,220 | 121,837 | 71.3 | 80.2 | |
| 合 計 | 2,146 | 58,882 | 70.2 | 68.1 | 25,363 | 732,235 | 74.8 | 84.6 | |
| H 13 年 12 月 実 績 |
片面配線板 | 603 | 2,255 | 72.8 | 66.5 | 8,728 | 34,311 | 72.4 | 68.7 |
| 両面配線板 | 397 | 7,627 | 66.3 | 53,1 | 5,690 | 127,425 | 74.6 | 76.2 | |
| 多層配線板 | 536 | 37,879 | 66.7 | 71.4 | 7,261 | 496,423 | 79.3 | 87.6 | |
| 小 計 | 1,536 | 47,761 | 68.9 | 67.5 | 21,679 | 658,159 | 75.2 | 83.9 | |
| フレキ配線板 | 441 | 10,634 | 72.3 | 74.1 | 5,661 | 132,201 | 71.4 | 79.7 | |
| 合 計 | 1,976 | 58,125 | 69.6 | 68.6 | 27,340 | 790,360 | 74.4 | 83.2 | |
(出所:経済産業省「機械統計月報」) |