ƒvƒŠƒ“ƒg”zü”¶ŽY“®‘Ô“Œv
@ ƒvƒŠƒ“ƒg”zü” ƒŠƒWƒbÄÞ”zü” •Жʔzü” —¼–Ê”zü” ‘½‘w”zü” ÌÚ·¼ÌÞÙ”zü” @ @ ƒvƒŠƒ“ƒg”zü” ƒŠƒWƒbƒh”zü” •Жʔzü” —¼–Ê”zü” ‘½‘w”zü” ÌÚ·¼ÌÞÙ”zü” @ ƒvƒŠƒ“ƒg”zü” ƒŠƒWƒbƒh”zü” •Жʔzü” —¼–Ê”zü” ‘½‘w”zü” ÌÚ·¼ÌÞÙ”zü”Â
”N/‘æƒ_ƒC  Žl”¼ŠúƒVƒnƒ“ƒL   —Ê ‹à  Šz   —Ê ‹à  Šz   —Ê ‹à  Šz   —Ê ‹à  Šz   —Ê ‹à  Šz   —Ê ‹à  Šz @   —Ê   —Ê   —Ê   —Ê   —Ê   —Ê @ ‹à  Šz ‹à  Šz ‹à  Šz ‹à  Šz ‹à  Šz ‹à  Šz @
@ (ç‡u) (•S–œ‰~) (ç‡u) (•S–œ‰~) (ç‡u) (•S–œ‰~) (ç‡u) (•S–œ‰~) (ç‡u) (•S–œ‰~) (ç‡u) (•S–œ‰~) @ (ç‡u) (ç‡u) (ç‡u) (ç‡u) (ç‡u) (ç‡u) @ (•S–œ‰~) (•S–œ‰~) (•S–œ‰~) (•S–œ‰~) (•S–œ‰~) (•S–œ‰~) @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ •Жʔzü” —¼–Ê”zü” ‘½‘w”zü” ÌÚ·¼ÌÞÙ”zü” @ @ •Жʔzü” —¼–Ê”zü” ‘½‘w”zü” ÌÚ·¼ÌÞÙ”zü” @
@ 48`59”Nƒlƒ“ @ “±‘̃hƒEƒ^ƒC‚Ì‘wƒ\ƒEƒXƒE‚ª3ˆÈ‰ºƒCƒJ @ “±‘̂̑w”‚ª3ˆÈ‰º(–¯¶ƒ~ƒ“ƒZƒC‹@Ší—pƒLƒLƒˆƒE) @ “±‘̂̑w”‚ª3ˆÈ‰º(ŽY‹ÆƒTƒ“ƒMƒ‡ƒE‹@Ší—pƒLƒLƒˆƒE) @ “±‘̃hƒEƒ^ƒC‚Ì‘wƒ\ƒEƒXƒE‚ª4ˆÈãƒCƒWƒ‡ƒE @ @ @ “±‘̂̑w”‚ª3ˆÈ‰º(–¯¶ƒ~ƒ“ƒZƒC‹@Ší—pƒLƒLƒˆƒE) “±‘̂̑w”‚ª3ˆÈ‰º(ŽY‹ÆƒTƒ“ƒMƒ‡ƒE‹@Ší—pƒLƒLƒˆƒE) “±‘̃hƒEƒ^ƒC‚Ì‘wƒ\ƒEƒXƒE‚ª4ˆÈãƒCƒWƒ‡ƒE •Жʔzü” —¼–Ê”zü” ‘½‘w”zü” ÌÚ·¼ÌÞÙ”zü” “±‘̂̑w”‚ª3ˆÈ‰º(–¯¶ƒ~ƒ“ƒZƒC‹@Ší—pƒLƒLƒˆƒE) “±‘̂̑w”‚ª3ˆÈ‰º(ŽY‹ÆƒTƒ“ƒMƒ‡ƒE‹@Ší—pƒLƒLƒˆƒE) “±‘̃hƒEƒ^ƒC‚Ì‘wƒ\ƒEƒXƒE‚ª4ˆÈãƒCƒWƒ‡ƒE •Жʔzü” —¼–Ê”zü” ‘½‘w”zü” ÌÚ·¼ÌÞÙ”zü”Â
º˜aƒVƒ‡ƒEƒ48”Nƒlƒ“ 3,806 43,503 3,757 37,246 3,167 16,706 590 20,540 49 6,257 @ @ S48 3,806 3,757 3,167 590 49 0 S48 43,503 37,246 16,706 20,540 6,257 0 S48 3,167 590 49 S48 16,706 20,540 6,257
    49 3,007 47,173 2,934 40,904 2,470 19,468 464 21,436 73 6,269 @ @ S49 3,007 2,934 2,470 464 73 0 S49 47,173 40,904 19,468 21,436 6,269 0 S49 2,470 464 73 S49 19,468 21,436 6,269
    50 3,055 44,010 2,942 35,570 2,479 16,989 463 18,581 113 8,442 @ @ S50 3,055 2,942 2,479 463 113 0 S50 44,010 35,570 16,989 18,581 8,442 0 S50 2,479 463 113 S50 16,989 18,581 8,442
    51 4,706 62,992 4,586 55,493 4,000 32,326 586 23,167 120 7,499 @ @ S51 4,706 4,586 4,000 586 120 0 S51 62,992 55,493 32,326 23,167 7,499 0 S51 4,000 586 120 S51 32,326 23,167 7,499
    52 5,360 72,147 5,256 65,986 4,675 41,133 581 24,853 104 6,161 @ @ S52 5,360 5,256 4,675 581 104 0 S52 72,147 65,986 41,133 24,853 6,161 0 S52 4,675 581 104 S52 41,133 24,853 6,161
    53 6,273 81,187 6,124 73,252 5,426 41,964 698 31,288 149 7,935 @ @ S53 6,273 6,124 5,426 698 149 0 S53 81,187 73,252 41,964 31,288 7,935 0 S53 5,426 698 149 S53 41,964 31,288 7,935
    54 7,530 98,035 7,348 87,789 6,358 43,276 990 44,513 182 10,246 @ @ S54 7,530 7,348 6,358 990 182 0 S54 98,035 87,789 43,276 44,513 10,246 0 S54 6,358 990 182 S54 43,276 44,513 10,246
    55 9,823 116,272 9,620 103,038 8,766 56,527 854 46,511 203 13,234 @ @ S55 9,823 9,620 8,766 854 203 0 S55 116,272 103,038 56,527 46,511 13,234 0 S55 8,766 854 203 S55 56,527 46,511 13,234
    56 11,780 142,314 11,512 123,853 10,444 68,816 1,068 55,037 268 18,461 @ @ S56 11,780 11,512 10,444 1,068 268 0 S56 142,314 123,853 68,816 55,037 18,461 0 S56 10,444 1,068 268 S56 68,816 55,037 18,461
    57 11,124 160,493 10,753 132,841 9,336 62,995 1,417 69,846 371 27,652 @ @ S57 11,124 10,753 9,336 1,417 371 0 S57 160,493 132,841 62,995 69,846 27,652 0 S57 9,336 1,417 371 S57 62,995 69,846 27,652
    58 14,305 194,733 13,753 154,646 11,949 74,092 1,804 80,554 552 40,087 @ @ S58 14,305 13,753 11,949 1,804 552 0 S58 194,733 154,646 74,092 80,554 40,087 0 S58 11,949 1,804 552 S58 74,092 80,554 40,087
    59 17,527 253,526 16,635 189,530 14,408 87,958 2,227 101,572 892 63,996 @ @ S59 17,527 16,635 14,408 2,227 892 0 S59 253,526 189,530 87,958 101,572 63,996 0 S59 14,408 2,227 892 S59 87,958 101,572 63,996
º˜a60”N 19,332 287,005 17,490 263,008 13,633 74,749 2,690 103,465 1,167 84,794 1,842 23,998 S60 19,332 17,490 13,633 2,690 1,167 1,842 S60 287,005 263,008 74,749 103,465 84,794 23,998 S60 13,633 2,690 1,167 1,842 S60 74,749 103,465 84,794 23,998
    61 20,970 294,485 19,027 266,801 14,610 71,126 2,875 97,775 1,542 97,900 1,943 27,684 S61 20,970 19,027 14,610 2,875 1,542 1,943 S61 294,485 266,801 71,126 97,775 97,900 27,684 S61 14,610 2,875 1,542 1,943 S61 71,126 97,775 97,900 27,684
    62 28,796 427,937 26,975 396,986 19,286 84,462 4,880 148,290 2,810 164,233 1,821 30,952 S62 28,796 26,975 19,286 4,880 2,810 1,821 S62 427,937 396,986 84,462 148,290 164,233 30,952 S62 19,286 4,880 2,810 1,821 S62 84,462 148,290 164,233 30,952
    63 31,379 483,230 29,255 447,653 19,683 86,139 5,957 171,510 3,615 190,003 2,124 35,577 S63 31,379 29,255 19,683 5,957 3,615 2,124 S63 483,230 447,653 86,139 171,510 190,003 35,577 S63 19,683 5,957 3,615 2,124 S63 86,139 171,510 190,003 35,577
•½¬‚P”N 32,271 500,542 30,389 468,220 20,189 88,073 5,918 166,528 4,282 213,618 1,882 32,322 H 1 32,271 30,389 20,189 5,918 4,282 1,882 H 1 500,542 468,220 88,073 166,528 213,618 32,322 H 1 20,189 5,918 4,282 1,882 H 1 88,073 166,528 213,618 32,322
    ‚Q 36,655 582,712 34,596 546,306 21,963 100,204 7,370 197,598 5,262 248,505 2,059 36,405 H 2 36,655 34,596 21,963 7,370 5,262 2,059 H 2 582,712 546,306 100,204 197,598 248,505 36,405 H 2 21,963 7,370 5,262 2,059 H 2 100,204 197,598 248,505 36,405
    ‚R 34,127 663,718 31,990 619,421 18,917 89,452 7,808 205,718 5,266 324,251 2,136 44,298 H 3 34,127 31,990 18,917 7,808 5,266 2,136 H 3 663,718 619,421 89,452 205,718 324,251 44,298 H 3 18,917 7,808 5,266 2,136 H 3 89,452 205,718 324,251 44,298
    ‚S 28,107 582,428 26,181 540,970 14,536 69,814 7,282 187,284 4,364 283,872 1,926 41,458 H 4 28,107 26,181 14,536 7,282 4,364 1,926 H 4 582,428 540,970 69,814 187,284 283,872 41,458 H 4 14,536 7,282 4,364 1,926 H 4 69,814 187,284 283,872 41,458
    ‚T 26,486 551,886 24,302 507,778 13,743 62,595 6,904 178,736 3,655 266,447 2,184 44,108 H 5 26,486 24,302 13,743 6,904 3,655 2,184 H 5 551,886 507,778 62,595 178,736 266,447 44,108 H 5 13,743 6,904 3,655 2,184 H 5 62,595 178,736 266,447 44,108
@@‚U 26,537 543,846 24,174 490,364 13,550 59,933 6,446 161,078 4,178 269,353 2,363 53,481 H 6 26,537 24,174 13,550 6,446 4,178 2,363 H 6 543,846 490,364 59,933 161,078 269,353 53,481 H 6 13,550 6,446 4,178 2,363 H 6 59,933 161,078 269,353 53,481
@@‚V 30,827 667,529 26,662 564,607 14,638 63,620 6,833 171,478 5,192 329,508 4,165 102,922 H 7 30,827 26,662 14,638 6,833 5,192 4,165 H 7 667,529 564,607 63,620 171,478 329,508 102,922 H 7 14,638 6,833 5,192 4,165 H 7 63,620 171,478 329,508 102,922
@@‚W 30,665 722,672 26,188 607,064 14,121 61,727 6,498 158,031 5,570 387,305 4,477 115,608 H 8 30,665 26,188 14,121 6,498 5,570 4,477 H 8 722,672 607,064 61,727 158,031 387,305 115,608 H 8 14,121 6,498 5,570 4,477 H 8 61,727 158,031 387,305 115,608
@@‚X 38,346 877,508 32,063 733,983 17,261 73,591 8,488 194,436 6,314 465,956 6,283 143,525 H 9 38,346 32,063 17,261 8,488 6,314 6,283 H 9 877,508 733,983 73,591 194,436 465,956 143,525 H 9 17,261 8,488 6,314 6,283 H 9 73,591 194,436 465,956 143,525
@@10 36,853 882,155 30,395 733,610 16,098 66,685 7,986 175,717 6,312 491,208 6,457 148,545 H10 36,853 30,395 16,098 7,986 6,312 6,457 H10 882,155 733,610 66,685 175,717 491,208 148,545 H10 16,098 7,986 6,312 6,457 H10 66,685 175,717 491,208 148,545
@@11 36,437 891,619 29,189 725,046 14,209 57,112 7,578 156,320 7,403 511,614 7,248 166,573 H11 36,437 29,189 14,209 7,578 7,403 7,248 H11 891,619 725,046 57,112 156,320 511,614 166,573 H11 14,209 7,578 7,403 7,248 H11 57,112 156,320 511,614 166,573
@@12 36,764 949,974 28,837 784,045 12,050 49,914 7,627 167,163 9,160 566,968 7,926 165,929 H12 36,764 28,837 12,050 7,627 9,160 7,926 H12 949,974 784,045 49,914 167,163 566,968 165,929 H12 12,050 7,627 9,160 7,926 H12 49,914 167,163 566,968 165,929
@@13 27,437 791,295 21,739 658,578 8,775 34,363 5,695 127,283 7,269 496,932 5,698 132,717 H13 27,437 21,739 8,775 5,695 7,269 5,698 H13 791,295 658,578 34,363 127,283 496,932 132,717 H13 8,775 5,695 7,269 5,698 H13 34,363 127,283 496,932 132,717
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
º˜aƒVƒ‡ƒEƒ48”Nƒlƒ““xƒh 3,855 47,909 3,801 41,084 3,203 18,273 598 22,811 54 6,825 @ @
    49 2,675 42,134 2,597 35,856 2,196 17,317 401 18,539 78 6,278 @ @
    50 3,547 49,857 3,419 40,284 2,898 19,723 521 20,561 128 9,573 @ @
    51 4,916 65,630 4,807 59,170 4,220 35,498 587 23,672 109 6,460 @ @
    52 5,567 75,184 5,455 68,600 4,871 43,041 584 25,559 112 6,584 @ @
    53 6,349 83,091 6,185 74,758 5,408 40,267 777 34,491 164 8,333 @ @
    54 8,153 102,507 7,976 91,687 7,018 46,099 958 45,588 177 10,820 @ @
    55 10,347 121,237 10,132 107,171 9,248 59,946 884 47,231 215 14,066 @ @
    56 11,797 149,553 11,499 128,999 10,331 69,111 1,168 59,888 298 20,554 @ @
    57 11,265 164,027 10,869 133,617 9,398 62,792 1,471 70,825 396 30,410 @ @
    58 15,326 208,754 14,705 163,496 12,802 78,454 1,903 85,042 621 45,258 @ @
    59 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
º˜a60”N“xƒh 19,946 289,998 17,963 265,009 13,980 74,699 2,768 102,055 1,215 88,255 1,983 24,989
    61 22,094 314,584 20,232 286,150 15,306 72,310 3,118 103,149 1,808 110,691 1,863 28,435
º˜a62”N“x 29,810 452,555 27,885 419,972 19,462 84,767 5,377 160,692 3,046 174,514 1,925 32,583
    63 31,742 486,059 29,692 451,616 20,006 87,589 5,906 170,076 3,780 193,951 2,050 34,442
•½¬‚P”N“x 32,788 510,729 30,918 478,122 20,407 88,841 6,105 170,317 4,407 218,964 1,870 32,606
    ‚Q 37,747 621,112 35,617 582,175 22,403 103,713 7,673 203,938 5,541 274,525 2,130 38,937
    ‚R 31,884 636,516 29,829 592,508 17,214 82,352 7,686 201,150 4,930 309,005 2,055 44,008
    ‚S 27,537 578,726 25,563 537,572 14,084 67,021 7,233 185,362 4,245 285,190 1,974 41,154
    ‚T 26,179 545,555 23,934 499,778 13,532 61,540 6,787 178,096 3,615 260,141 2,245 45,777
    ‚U 28,066 565,810 25,260 501,885 14,173 62,762 6,585 158,118 4,501 281,005 2,807 63,925
    ‚V 30,424 681,008 26,199 573,468 14,212 59,556 6,730 171,118 5,257 342,794 4,224 107,540
@@‚W 32,675 766,652 27,843 642,443 15,088 67,727 6,946 164,962 5,810 409,753 4,831 124,209
@@‚X 38,210 884,044 31,788 741,054 17,001 71,405 8,500 195,333 6,287 474,314 6,422 142,991
@@10 36,566 885,833 29,921 732,255 15,698 64,530 7,684 166,492 6,539 501,237 6,645 153,578
@@11 36,740 892,117 29,382 728,163 13,965 56,040 7,663 159,251 7,764 512,872 7,358 163,954
@@12(‰¼ƒJƒŠ) 35,356 964,322 27,724 799,380 11,147 46,318 7,387 166,425 9,190 586,637 7,632 164,942
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ƒvƒŠƒ“ƒg”zü” ƒŠƒWƒbƒh”zü” •Жʔzü” —¼–Ê”zü” ‘½‘w”zü” ÌÚ·¼ÌÞÙ”zü”Â
‚P”N‚PŒŽ 2,297 35,618 2,144 33,174 1,440 6,265 426 12,641 277 14,268 153 2,444 H1/1 2,297 2,144 1,440 426 277 153 H1/1 35,618 33,174 6,265 12,641 14,268 2,444
    ‚Q 2,482 38,478 2,336 35,952 1,559 6,846 453 13,092 323 16,014 147 2,526 H1/2 2,482 2,336 1,559 453 323 147 H1/2 38,478 35,952 6,846 13,092 16,014 2,526
    ‚R 2,705 42,132 2,547 39,389 1,699 7,386 483 13,911 366 18,091 158 2,743 H1/3 2,705 2,547 1,699 483 366 158 H1/3 42,132 39,389 7,386 13,911 18,091 2,743
    ‚S 2,683 42,462 2,523 39,783 1,657 7,283 485 13,927 382 18,572 159 2,679 H1/4 2,683 2,523 1,657 485 382 159 H1/4 42,462 39,783 7,283 13,927 18,572 2,679
    ‚T 2,673 39,900 2,519 37,336 1,711 7,432 474 12,842 334 17,062 153 2,564 H1/5 2,673 2,519 1,711 474 334 153 H1/5 39,900 37,336 7,432 12,842 17,062 2,564
    ‚U 2,984 45,304 2,811 42,314 1,897 8,337 523 14,561 391 19,416 173 2,990 H1/6 2,984 2,811 1,897 523 391 173 H1/6 45,304 42,314 8,337 14,561 19,416 2,990
    ‚V 2,881 43,744 2,717 40,939 1,829 8,043 514 14,383 375 18,513 163 2,805 H1/7 2,881 2,717 1,829 514 375 163 H1/7 43,744 40,939 8,043 14,383 18,513 2,805
    ‚W 2,570 38,431 2,420 35,944 1,637 7,212 467 12,720 315 16,012 150 2,487 H1/8 2,570 2,420 1,637 467 315 150 H1/8 38,431 35,944 7,212 12,720 16,012 2,487
    ‚X 2,743 42,290 2,587 39,562 1,709 7,373 511 13,953 366 18,237 157 2,727 H1/9 2,743 2,587 1,709 511 366 157 H1/9 42,290 39,562 7,373 13,953 18,237 2,727
    10 2,884 44,639 2,721 41,750 1,801 7,754 544 14,891 376 19,105 164 2,889 H1/10 2,884 2,721 1,801 544 376 164 H1/10 44,639 41,750 7,754 14,891 19,105 2,889
    11 2,769 43,461 2,610 40,604 1,697 7,384 530 14,710 383 18,510 159 2,856 H1/11 2,769 2,610 1,697 530 383 159 H1/11 43,461 40,604 7,384 14,710 18,510 2,856
    12 2,600 44,084 2,455 41,473 1,552 6,759 509 14,894 394 19,820 145 2,611 H1/12 2,600 2,455 1,552 509 394 145 H1/12 44,084 41,473 6,759 14,894 19,820 2,611
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚Q”N‚PŒŽ 2,405 38,947 2,269 36,483 1,449 6,342 485 13,440 336 16,701 135 2,464 H2/1 2,405 2,269 1,449 485 336 135 H2/1 38,947 36,483 6,342 13,440 16,701 2,464
    ‚Q 2,660 42,214 2,511 39,562 1,638 7,091 507 14,591 366 17,880 148 2,652 H2/2 2,660 2,511 1,638 507 366 148 H2/2 42,214 39,562 7,091 14,591 17,880 2,652
    ‚R 2,937 45,254 2,775 42,372 1,830 7,831 556 15,403 389 19,138 162 2,881 H2/3 2,937 2,775 1,830 556 389 162 H2/3 45,254 42,372 7,831 15,403 19,138 2,881
    ‚S 3,035 47,136 2,875 44,306 1,823 8,422 634 16,933 418 18,951 160 2,830 H2/4 3,035 2,875 1,823 634 418 160 H2/4 47,136 44,306 8,422 16,933 18,951 2,830
    ‚T 3,032 46,898 2,868 44,156 1,841 8,559 636 16,810 391 18,787 164 2,742 H2/5 3,032 2,868 1,841 636 391 164 H2/5 46,898 44,156 8,559 16,810 18,787 2,742
    ‚U 3,261 51,112 3,082 48,068 1,955 9,057 659 17,480 468 21,531 179 3,043 H2/6 3,261 3,082 1,955 659 468 179 H2/6 51,112 48,068 9,057 17,480 21,531 3,043
    ‚V 3,369 53,601 3,169 50,321 1,978 9,262 688 17,995 504 23,064 200 3,280 H2/7 3,369 3,169 1,978 688 504 200 H2/7 53,601 50,321 9,262 17,995 23,064 3,280
    ‚W 2,966 46,980 2,794 44,059 1,766 8,173 620 16,385 407 19,501 172 2,921 H2/8 2,966 2,794 1,766 620 407 172 H2/8 46,980 44,059 8,173 16,385 19,501 2,921
    ‚X 3,266 51,543 3,091 48,351 1,947 8,963 651 16,509 492 22,879 175 3,192 H2/9 3,266 3,091 1,947 651 492 175 H2/9 51,543 48,351 8,963 16,509 22,879 3,192
    10 3,408 54,422 3,210 50,959 2,037 9,374 694 18,263 479 23,323 198 3,462 H2/10 3,408 3,210 2,037 694 479 198 H2/10 54,422 50,959 9,374 18,263 23,323 3,462
    11 3,229 52,891 3,045 49,487 1,896 8,777 637 17,360 511 23,350 184 3,404 H2/11 3,229 3,045 1,896 637 511 184 H2/11 52,891 49,487 8,777 17,360 23,350 3,404
    12 3,088 51,716 2,907 48,181 1,803 8,351 603 16,429 501 23,401 181 3,534 H2/12 3,088 2,907 1,803 603 501 181 H2/12 51,716 48,181 8,351 16,429 23,401 3,534
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚R”N‚PŒŽ 2,826 50,708 2,661 47,388 1,659 7,677 594 15,556 408 24,155 165 3,320 H3/1 2,826 2,661 1,659 594 408 165 H3/1 50,708 47,388 7,677 15,556 24,155 3,320
    ‚Q 3,085 55,046 2,910 51,549 1,812 8,359 620 16,839 478 26,351 176 3,497 H3/2 3,085 2,910 1,812 620 478 176 H3/2 55,046 51,549 8,359 16,839 26,351 3,497
    ‚R 3,183 59,060 3,007 55,349 1,885 8,738 637 17,378 484 29,233 176 3,711 H3/3 3,183 3,007 1,885 637 484 176 H3/3 59,060 55,349 8,738 17,378 29,233 3,711
    ‚S 2,946 57,865 2,765 54,169 1,614 7,717 652 17,147 499 29,305 182 3,695 H3/4 2,946 2,765 1,614 652 499 182 H3/4 57,865 54,169 7,717 17,147 29,305 3,695
    ‚T 2,819 52,979 2,645 49,318 1,571 7,426 645 16,759 429 25,133 173 3,661 H3/5 2,819 2,645 1,571 645 429 173 H3/5 52,979 49,318 7,426 16,759 25,133 3,661
    ‚U 2,931 58,918 2,743 55,030 1,594 7,463 676 17,752 474 29,815 188 3,888 H3/6 2,931 2,743 1,594 676 474 188 H3/6 58,918 55,030 7,463 17,752 29,815 3,888
    ‚V 3,044 61,281 2,834 57,126 1,647 7,874 718 18,888 469 30,365 210 4,154 H3/7 3,044 2,834 1,647 718 469 210 H3/7 61,281 57,126 7,874 18,888 30,365 4,154
    ‚W 2,570 49,423 2,392 45,973 1,374 6,549 636 16,455 382 22,970 177 3,450 H3/8 2,570 2,392 1,374 636 382 177 H3/8 49,423 45,973 6,549 16,455 22,970 3,450
    ‚X 2,765 56,557 2,586 52,749 1,498 7,125 662 17,421 426 28,203 179 3,808 H3/9 2,765 2,586 1,498 662 426 179 H3/9 56,557 52,749 7,125 17,421 28,203 3,808
    10 2,752 54,050 2,571 50,039 1,494 7,109 686 18,162 391 24,769 181 4,010 H3/10 2,752 2,571 1,494 686 391 181 H3/10 54,050 50,039 7,109 18,162 24,769 4,010
    11 2,729 54,825 2,555 51,278 1,450 7,007 679 17,695 426 26,576 174 3,547 H3/11 2,729 2,555 1,450 679 426 174 H3/11 54,825 51,278 7,007 17,695 26,576 3,547
    12 2,476 53,007 2,321 49,451 1,319 6,408 602 15,666 400 27,377 155 3,555 H3/12 2,476 2,321 1,319 602 400 155 H3/12 53,007 49,451 6,408 15,666 27,377 3,555
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚S”N‚PŒŽ 2,213 42,840 2,073 39,432 1,188 5,731 587 15,209 298 18,492 139 3,408 H4/1 2,213 2,073 1,188 587 298 139 H4/1 42,840 39,432 5,731 15,209 18,492 3,408
    ‚Q 2,314 46,900 2,171 43,654 1,230 6,019 565 14,934 377 22,701 143 3,246 H4/2 2,314 2,171 1,230 565 377 143 H4/2 46,900 43,654 6,019 14,934 22,701 3,246
    ‚R 2,324 47,873 2,171 44,288 1,236 5,924 577 15,064 359 23,299 153 3,586 H4/3 2,324 2,171 1,236 577 359 153 H4/3 47,873 44,288 5,924 15,064 23,299 3,586
    ‚S 2,289 48,265 2,137 44,942 1,212 5,891 583 14,969 342 24,082 152 3,323 H4/4 2,289 2,137 1,212 583 342 152 H4/4 48,265 44,942 5,891 14,969 24,082 3,323
    ‚T 2,238 44,904 2,086 41,860 1,176 5,603 580 15,229 330 21,028 152 3,044 H4/5 2,238 2,086 1,176 580 330 152 H4/5 44,904 41,860 5,603 15,229 21,028 3,044
    ‚U 2,637 53,910 2,451 50,154 1,389 6,584 653 16,948 409 26,622 186 3,756 H4/6 2,637 2,451 1,389 653 409 186 H4/6 53,910 50,154 6,584 16,948 26,622 3,756
    ‚V 2,716 53,884 2,532 50,046 1,394 6,728 697 17,487 440 25,831 185 3,838 H4/7 2,716 2,532 1,394 697 440 185 H4/7 53,884 50,046 6,728 17,487 25,831 3,838
    ‚W 2,181 43,032 2,024 39,854 1,145 5,508 570 14,676 309 19,670 158 3,178 H4/8 2,181 2,024 1,145 570 309 158 H4/8 43,032 39,854 5,508 14,676 19,670 3,178
    ‚X 2,449 53,074 2,269 49,137 1,181 5,570 642 16,562 446 27,005 180 3,937 H4/9 2,449 2,269 1,181 642 446 180 H4/9 53,074 49,137 5,570 16,562 27,005 3,937
    10 2,449 51,287 2,285 47,596 1,249 6,009 667 16,627 370 24,960 164 3,691 H4/10 2,449 2,285 1,249 667 370 164 H4/10 51,287 47,596 6,009 16,627 24,960 3,691
    11 2,239 50,754 2,077 47,455 1,116 5,332 604 15,105 357 27,018 162 3,299 H4/11 2,239 2,077 1,116 604 357 162 H4/11 50,754 47,455 5,332 15,105 27,018 3,299
    12 2,057 45,705 1,905 42,552 1,022 4,915 556 14,474 327 23,163 153 3,153 H4/12 2,057 1,905 1,022 556 327 153 H4/12 45,705 42,552 4,915 14,474 23,163 3,153
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚T”N‚PŒŽ 1,908 39,456 1,757 36,426 949 4,452 525 13,662 283 18,312 151 3,030 H5/1 1,908 1,757 949 525 283 151 H5/1 39,456 36,426 4,452 13,662 18,312 3,030
    ‚Q 2,102 47,034 1,944 43,772 1,083 5,036 553 14,170 309 24,566 158 3,263 H5/2 2,102 1,944 1,083 553 309 158 H5/2 47,034 43,772 5,036 14,170 24,566 3,263
    ‚R 2,271 47,421 2,096 43,777 1,170 5,394 603 15,451 324 22,932 175 3,643 H5/3 2,271 2,096 1,170 603 324 175 H5/3 47,421 43,777 5,394 15,451 22,932 3,643
    ‚S 2,224 46,262 2,047 42,676 1,167 5,361 575 14,429 305 22,886 177 3,586 H5/4 2,224 2,047 1,167 575 305 177 H5/4 46,262 42,676 5,361 14,429 22,886 3,586
    ‚T 2,139 43,464 1,978 40,084 1,146 5,177 557 14,285 275 20,623 161 3,380 H5/5 2,139 1,978 1,146 557 275 161 H5/5 43,464 40,084 5,177 14,285 20,623 3,380
    ‚U 2,479 52,150 2,270 48,099 1,296 5,888 653 17,291 322 24,920 208 4,050 H5/6 2,479 2,270 1,296 653 322 208 H5/6 52,150 48,099 5,888 17,291 24,920 4,050
    ‚V 2,615 53,666 2,399 49,416 1,361 6,158 696 18,505 343 24,752 216 4,250 H5/7 2,615 2,399 1,361 696 343 216 H5/7 53,666 49,416 6,158 18,505 24,752 4,250
    ‚W 2,114 44,327 1,938 40,680 1,084 5,022 577 14,782 277 20,876 175 3,647 H5/8 2,114 1,938 1,084 577 277 175 H5/8 44,327 40,680 5,022 14,782 20,876 3,647
    ‚X 2,269 45,665 2,053 41,623 1,155 5,269 586 14,965 312 21,389 216 4,043 H5/9 2,269 2,053 1,155 586 312 216 H5/9 45,665 41,623 5,269 14,965 21,389 4,043
    10 2,207 44,184 2,022 40,420 1,185 5,397 538 13,955 300 21,068 185 3,764 H5/10 2,207 2,022 1,185 538 300 185 H5/10 44,184 40,420 5,397 13,955 21,068 3,764
    11 2,154 45,012 1,965 41,155 1,118 4,745 532 13,674 315 22,736 189 3,856 H5/11 2,154 1,965 1,118 532 315 189 H5/11 45,012 41,155 4,745 13,674 22,736 3,856
    12 2,005 43,246 1,832 39,649 1,030 4,696 510 13,566 291 21,387 173 3,597 H5/12 2,005 1,832 1,030 510 291 173 H5/12 43,246 39,649 4,696 13,566 21,387 3,597
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ƒvƒŠƒ“ƒg”zü” ƒŠƒWƒbƒh”zü” •Жʔzü” —¼–Ê”zü” ‘½‘w”zü” ÌÚ·¼ÌÞÙ”zü” ƒvƒŠƒ“ƒg”zü” ƒŠƒWƒbƒh”zü” •Жʔzü” —¼–Ê”zü” ‘½‘w”zü” ÌÚ·¼ÌÞÙ”zü”Â
‚U”N‚PŒŽ 1,857 39,674 1,689 36,037 907 4,232 516 13,940 265 17,864 169 3,637 H6/1 1,857 1,689 907 516 265 169 H6/1 39,674 36,037 4,232 13,940 17,864 3,637
    ‚Q 1,964 42,629 1,784 39,021 980 4,551 505 13,855 299 20,615 180 3,609 H6/2 1,964 1,784 980 505 299 180 H6/2 42,629 39,021 4,551 13,855 20,615 3,609
