ƒvƒŠƒ“ƒg”zü”ķŽY“Ū‘Ô“Œv
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2002.8.26
@  ƒvƒŠƒ“ƒg”zü”  ƒŠƒWƒbƒh”zü” •Ð–Ę”zü” —ž–Ę”zü” ‘―‘w”zü” ĖÚ·žĖÞŲ”zü”Â
”N/‘æƒ_ƒC  Žl”žŠúƒVƒnƒ“ƒL ”  —Ę ‹ā  Šz ”  —Ę ‹ā  Šz ”  —Ę ‹ā  Šz ”  —Ę ‹ā  Šz ”  —Ę ‹ā  Šz ”  —Ę ‹ā  Šz
@ (į‡u) (•S–œ‰~) (į‡u) (•S–œ‰~) (į‡u) (•S–œ‰~) (į‡u) (•S–œ‰~) (į‡u) (•S–œ‰~) (į‡u) (•S–œ‰~)
š˜a60”N 19,332 287,005 17,490 263,008 13,633 74,749 2,690 103,465 1,167 84,794 1,842 23,998
    61 20,970 294,485 19,027 266,801 14,610 71,126 2,875 97,775 1,542 97,900 1,943 27,684
    62 28,796 427,937 26,975 396,986 19,286 84,462 4,880 148,290 2,810 164,233 1,821 30,952
    63 31,379 483,230 29,255 447,653 19,683 86,139 5,957 171,510 3,615 190,003 2,124 35,577
•―Ž‚P”N 32,271 500,542 30,389 468,220 20,189 88,073 5,918 166,528 4,282 213,618 1,882 32,322
    ‚Q 36,655 582,712 34,596 546,306 21,963 100,204 7,370 197,598 5,262 248,505 2,059 36,405
    ‚R 34,127 663,718 31,990 619,421 18,917 89,452 7,808 205,718 5,266 324,251 2,136 44,298
    ‚S 28,107 582,428 26,181 540,970 14,536 69,814 7,282 187,284 4,364 283,872 1,926 41,458
    ‚T 26,486 551,886 24,302 507,778 13,743 62,595 6,904 178,736 3,655 266,447 2,184 44,108
@@‚U 26,537 543,846 24,174 490,364 13,550 59,933 6,446 161,078 4,178 269,353 2,363 53,481
@@‚V 30,827 667,529 26,662 564,607 14,638 63,620 6,833 171,478 5,192 329,508 4,165 102,922
@@‚W 30,665 722,672 26,188 607,064 14,121 61,727 6,498 158,031 5,570 387,305 4,477 115,608
@@‚X 38,346 877,508 32,063 733,983 17,261 73,591 8,488 194,436 6,314 465,956 6,283 143,525
@@10 36,853 882,155 30,395 733,610 16,098 66,685 7,986 175,717 6,312 491,208 6,457 148,545
@@11 36,437 891,619 29,189 725,046 14,209 57,112 7,578 156,320 7,403 511,614 7,248 166,573
@@12 36,764 949,974 28,837 784,045 12,050 49,914 7,627 167,163 9,160 566,968 7,926 165,929
@@13 27,437 791,295 21,739 658,578 8,775 34,363 5,695 127,283 7,269 496,932 5,698 132,717
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚X”N‚PŒŽ 2,801 62,922 2,366 51,451 1,264 5,615 641 14,101 461 31,734 435 11,472
    ‚Q 3,023 68,597 2,566 57,222 1,377 6,139 682 15,403 508 35,680 456 11,375
    ‚R 3,285 75,483 2,775 63,063 1,514 6,836 725 16,750 536 39,477 510 12,420
    ‚S 3,155 72,292 2,627 59,680 1,419 6,217 695 15,179 513 38,284 527 12,612
    ‚T 3,217 69,557 2,662 57,409 1,475 6,291 695 15,073 492 36,045 555 12,147
    ‚U 3,320 76,313 2,785 64,535 1,541 6,489 712 16,261 532 41,786 536 11,778
    ‚V 3,503 77,835 2,921 65,289 1,628 6,855 742 16,698 550 41,736 582 12,546
    ‚W 3,030 67,725 2,576 56,837 1,337 5,462 730 15,124 509 36,251 454 10,888
    ‚X 3,293 79,017 2,749 66,910 1,470 6,266 736 18,051 543 42,594 544 12,107
    10 3,456 77,941 2,888 65,185 1,543 6,596 771 18,241 573 40,347 568 12,756
    11 3,162 74,442 2,623 62,776 1,371 5,522 707 17,311 546 39,943 538 11,666
    12 3,102 75,383 2,525 63,626 1,322 5,303 652 16,243 552 42,080 577 11,757
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
10”N‚PŒŽ 2,918 66,383 2,409 54,895 1,270 5,360 654 15,141 485 34,394 509 11,488
    ‚Q 2,908 71,958 2,422 60,978 1,256 5,268 682 15,663 484 40,047 486 10,979
    ‚R 3,147 75,198 2,601 62,933 1,369 5,776 724 16,350 508 40,807 546 12,265
    ‚S 3,072 72,654 2,536 60,497 1,336 5,578 696 14,917 503 40,003 536 12,157
    ‚T 2,854 70,071 2,364 58,561 1,276 5,358 608 13,042 480 40,161 491 11,510
    ‚U 3,076 72,063 2,521 59,741 1,391 5,755 612 13,480 517 40,506 555 12,322
    ‚V 3,167 77,312 2,593 64,360 1,391 5,883 653 14,829 549 43,649 573 12,951
    ‚W 2,818 71,753 2,334 59,365 1,273 5,328 589 13,886 472 40,151 484 12,388
    ‚X 3,249 77,138 2,667 63,768 1,402 5,864 707 16,101 558 41,804 581 13,370
    10 3,414 80,733 2,842 67,303 1,502 5,974 719 14,367 620 46,962 573 13,431
    11 3,230 74,767 2,655 61,696 1,389 5,512 691 14,121 576 42,063 575 13,071
    12 3,000 72,125 2,451 59,513 1,243 5,029 650 13,822 558 40,663 549 12,612
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
11”N‚PŒŽ 2,748 68,978 2,191 55,987 1,079 4,429 566 12,014 546 39,544 557 12,991
    ‚Q 2,857 70,415 2,305 57,523 1,195 4,774 553 12,054 556 40,695 553 12,892
    ‚R 3,081 77,824 2,462 63,941 1,220 5,046 640 13,859 602 45,036 619 13,883
    ‚S 2,856 71,940 2,272 58,549 1,116 4,590 581 12,233 574 41,726 584 13,391
    ‚T 2,822 68,958 2,257 56,067 1,138 4,501 568 12,021 551 39,545 565 12,891
    ‚U 3,236 76,806 2,575 61,986 1,319 4,738 643 13,784 613 43,464 661 14,820
    ‚V 3,314 78,628 2,638 64,055 1,336 5,317 664 13,731 638 45,007 676 14,573
    ‚W 2,948 72,801 2,383 59,142 1,150 4,697 626 12,416 606 42,029 566 13,659
    ‚X 3,206 79,460 2,591 64,633 1,231 4,951 689 14,849 671 44,833 616 14,827
    10 3,124 76,332 2,527 62,604 1,169 4,740 663 12,810 695 45,054 598 13,728
    11 3,185 75,639 2,529 61,159 1,157 4,826 676 13,327 696 43,006 656 14,480
    12 3,059 73,838 2,461 59,400 1,097 4,503 710 13,222 654 41,675 598 14,438
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
12”N‚PŒŽ 2,857 67,230 2,252 55,311 1,031 4,164 598 12,157 622 38,990 605 11,919
    ‚Q 2,980 72,260 2,390 60,065 1,102 4,410 597 12,892 691 42,763 591 12,195
    ‚R 3,151 78,225 2,509 65,192 1,118 4,603 648 15,809 743 44,780 643 13,033
    ‚S 3,003 73,706 2,338 59,802 1,003 4,345 607 12,367 727 43,090 666 13,904
    ‚T 2,984 73,688 2,348 60,335 1,014 4,146 612 12,677 721 43,512 636 13,353
    ‚U 3,233 82,041 2,519 67,189 1,068 4,345 661 13,821 791 49,023 714 14,852
    ‚V 3,208 80,668 2,503 66,089 1,073 4,580 661 13,675 779 47,834 704 14,579
    ‚W 3,070 79,050 2,384 64,731 992 4,129 652 14,084 740 46,518 686 14,319
    ‚X 3,227 86,439 2,484 71,085 987 4,044 677 15,020 820 52,021 743 15,354
    10 3,153 85,417 2,492 71,454 944 3,976 679 14,222 869 53,256 661 13,963
    11 3,057 86,482 2,390 72,017 890 3,779 646 16,077 854 52,161 668 14,465
    12 2,840 84,768 2,230 70,775 828 3,393 599 14,362 803 53,020 610 13,993
    11 3,057 86,482 2,390 72,017 890 3,779 646 16,077 854 52,161 668 14,465
    12 2,840 84,768 2,230 70,775 828 3,393 599 14,362 803 53,020 610 13,993
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
13”N‚PŒŽ 2,564 75,027 2,024 62,609 779 3,254 534 12,204 711 47,151 540 12,418
    ‚Q 2,507 76,419 1,996 64,162 772 3,170 538 13,307 686 47,685 511 12,257
    ‚R 2,510 80,617 2,016 69,132 798 3,157 531 14,609 688 51,366 493 11,485
    ‚S 2,362 69,055 1,886 57,791 779 3,186 483 12,051 624 42,554 475 11,264
    ‚T 2,263 67,455 1,843 57,075 781 3,028 469 11,181 594 42,866 421 10,380
    ‚U 2,354 65,797 1,864 54,475 798 3,052 478 10,946 588 40,477 490 11,322
    ‚V 2,308 63,768 1,809 51,875 750 2,860 472 10,504 587 38,511 498 11,893
    ‚W 2,051 58,488 1,621 48,637 670 2,645 439 8,661 512 37,331 430 9,851
    ‚X 2,201 59,794 1,702 49,392 681 2,593 457 9,259 564 37,540 499 10,402
    10 2,192 57,824 1,737 46,951 684 2,616 461 8,565 592 35,770 455 10,873
    11 2,150 58,926 1,705 48,718 681 2,547 435 8,369 588 37,802 445 10,208
    12 1,976 58,125 1,536 47,761 603 2,255 397 7,627 536 37,879 441 10,364
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @
@ @
@      ƒv  ƒŠ  ƒ“  ƒg  ”z  ü  ”  ķ  ŽY  “Ū  Œü @
@ (’ĘĪŽY‹Æ‘åbŠŊ–[’ēļ“Œv•”‹@ŠB“Œv’ēļŽšŽ‘—ŋ‚É‚æ‚é) @
@     96.10.17
@  ƒvƒŠƒ“ƒg”zü”  ƒŠƒWƒbƒg”zü”    •Ð–Ę”zü”   —ž–Ę”zü”   ‘―‘w”zü” ĖÚ·žĖÞŲ”zü”Â
”N  ŒŽ ”  —Ę ‹ā  Šz ”  —Ę ‹ā  Šz ”  —Ę ‹ā  Šz ”  —Ę ‹ā  Šz ”  —Ę ‹ā  Šz ”  —Ę ‹ā  Šz
@ (į‡u) (•S–œ‰~) (į‡u) (•S–œ‰~) (į‡u) (•S–œ‰~) (į‡u) (•S–œ‰~) (į‡u) (•S–œ‰~) (į‡u) (•S–œ‰~)
‚T”Nã 13,123 275,787 12,092 254,834 6,811 31,308 3,466 89,288 1,818 134,239 1,030 20,952
‚T”N‰š 13,363 276,099 12,210 252,944 6,932 31,287 3,438 89,448 1,837 132,208 1,154 23,156
‚T”NŒv 26,486 551,886 24,302 507,778 13,743 62,595 6,904 178,736 3,655 266,447 2,184 44,108
‚U”Nã 12,641 259,582 11,487 234,210 6,458 28,921 3,147 81,931 1,880 123,358 1,156 25,373
‚U”N‰š 13,896 284,264 12,687 256,154 7,092 31,012 3,299 79,147 2,298 145,995 1,207 28,108
‚U”NŒv 26,537 543,846 24,174 490,364 13,550 59,933 6,446 161,078 4,178 269,353 2,363 53,481
6ã/5ã 96.3 94.1 95.0 91.9 94.8 92.4 90.8 91.8 103.4 91.9 112.2 121.1
6‰š/5‰š 104.0 103.0 103.9 101.3 102.3 99.1 96.0 88.5 125.1 110.4 104.6 121.4
6Œv/5Œv 100.2 98.5 99.5 96.6 98.6 95.7 93.4 90.1 114.3 101.1 108.2 121.3
‚V”Nã 15,479 314,252 13,452 266,742 7,564 33,466 3,435 81,838 2,455 151,437 2,028 47,511
‚V”N‰š 15,348 353,277 13,210 297,865 7,074 30,154 3,398 89,640 2,737 178,071 2,137 55,411
‚V”NŒv 30,827 667,529 26,662 564,607 14,638 63,620 6,833 171,478 5,192 329,508 4,165 102,922
7/6Ú‘ąŒv” 0.901 0.909 0.946 0.966 0.928 0.906 0.957 0.966 1.000 1.000 0.621 0.586
7ã/6ã 110.3 110.0 110.8 110.0 108.7 104.8 104.5 96.5 130.6 122.8 108.9 109.7
7‰š/6‰š 99.5 113.0 98.5 112.3 92.6 88.1 98.6 109.4 119.1 122.0 109.9 115.5
7Œv/6Œv 104.7 111.6 104.3 111.2 100.3 96.2 101.4 102.8 124.3 122.3 109.5 112.8
‚W”Nã 14,574 339,676 12,433 284,788 6,676 28,346 3,126 76,230 2,633 180,210 2,141 54,889
‚W”N‰š 14,168 385,284 11,903 321,007 6,020 25,746 2,883 81,576 3,000 213,685 2,265 64,277
‚W”NŒv 28,742 724,960 24,336 605,795 12,696 54,092 6,009 157,806 5,633 393,895 4,406 119,166
8/7Ú‘ąŒv” 0.948 0.962 0.943 0.958 0.940 0.855 0.943 0.956 0.958 1.000 1.000 1.000
8ã/7ã 89.3 104.0 87.2 102.3 83.0 72.4 85.8 89.0 102.7 119.0 105.6 115.5
8‰š/7‰š 87.5 104.9 85.0 103.2 80.0 73.0 80.0 87.0 105.0 120.0 106.0 116.0
8Œv/7Œv 88.4 104.5 86.1 102.8 81.5 72.7 82.9 88.0 103.9 119.5 105.8 115.8
‚X”Nã 12,876 366,936 10,606 303,265 5,341 20,693 2,501 66,320 2,765 216,252 2,269 63,671
‚X”N‰š 12,601 422,198 10,154 346,994 4,696 18,279 2,249 70,155 3,210 258,559 2,446 75,204
‚X”NŒv 25,476 789,134 20,761 650,259 10,037 38,972 4,749 136,476 5,974 474,811 4,716 138,875
9/8Ú‘ąŒv” 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9ã/8ã 88.3 108.0 85.3 106.5 80.0 73.0 80.0 87.0 105.0 120.0 106.0 116.0
9‰š/8‰š 88.9 109.6 85.3 108.1 78.0 71.0 78.0 86.0 107.0 121.0 108.0 117.0
9Œv/8Œv 88.6 108.9 85.3 107.3 79.1 72.0 79.0 86.5 106.1 120.5 107.0 116.5
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
(’)‚W”N‰šA‚W”NŒvA‚X”NãA‚X”N‰šA‚X”NŒv‚ÍŒĐ’Ę‚ĩ @
@ @
@ @
@ @
@  ƒvƒŠƒ“ƒg”zü”  ƒvƒŠƒ“ƒg”zü”  ƒŠƒWƒbƒg”zü”  ƒŠƒWƒbƒg”zü” •Ð–Ę”zü” •Ð–Ę”zü” —ž–Ę”zü” —ž–Ę”zü” ‘―‘w”zü” ‘―‘w”zü” ĖÚ·žĖÞŲ”zü” ĖÚ·žĖÞŲ”zü”Â
H1/1-3 7,484 116,228 7,027 108,515 4,698 20,497 1,362 39,644 966 48,373 458 7,713
H1/4-6 8,340 127,666 7,853 119,433 5,265 23,052 1,482 41,330 1,107 55,050 485 8,233
H1/7-9 8,194 124,465 7,724 116,445 5,175 22,628 1,492 41,056 1,056 52,762 470 8,019
H1/10-12 8,253 132,184 7,786 123,827 5,050 21,897 1,583 44,495 1,153 57,435 468 8,356
H2/1-3 8,002 126,415 7,555 118,417 4,917 21,264 1,548 43,434 1,091 53,719 445 7,997
H2/4-6 9,328 145,146 8,825 136,530 5,619 26,038 1,929 51,223 1,277 59,269 503 8,615
H2/7-9 9,601 152,124 9,054 142,731 5,691 26,398 1,959 50,889 1,403 65,444 547 9,393
H2/10-12 9,725 159,029 9,162 148,627 5,736 26,502 1,934 52,052 1,491 70,074 563 10,400
H3/1-3 9,094 164,814 8,578 154,286 5,356 24,774 1,851 49,773 1,370 79,739 517 10,528
H3/4-6 8,696 169,762 8,153 158,517 4,779 22,606 1,973 51,658 1,402 84,253 543 11,244
H3/7-9 8,379 167,261 7,812 155,848 4,519 21,548 2,016 52,764 1,277 81,538 566 11,412
H3/10-12 7,957 161,882 7,447 150,768 4,263 20,524 1,967 51,523 1,217 78,722 510 11,112
H4/1-3 6,851 137,613 6,415 127,374 3,654 17,674 1,729 45,207 1,034 64,492 435 10,240
H4/4-6 7,164 147,079 6,674 136,956 3,777 18,078 1,816 47,146 1,081 71,732 490 10,123
H4/7-9 7,346 149,990 6,825 139,037 3,720 17,806 1,909 48,725 1,195 72,506 523 10,953
H4/10-12 6,745 147,746 6,267 137,603 3,387 16,256 1,827 46,206 1,054 75,141 479 10,143
H5/1-3 6,281 133,911 5,797 123,975 3,202 14,882 1,681 43,283 916 65,810 484 9,936
H5/4-6 6,842 141,876 6,295 130,859 3,609 16,426 1,785 46,005 902 68,429 546 11,016
H5/7-9 6,998 143,658 6,390 131,719 3,600 16,449 1,859 48,252 932 67,017 607 11,940
H5/10-12 6,366 132,442 5,819 121,224 3,333 14,838 1,580 41,195 906 65,191 547 11,217
H6/1-3 5,973 127,579 5,430 115,975 2,990 13,826 1,562 42,644 876 59,505 545 11,605
H6/4-6 6,668 132,003 6,057 118,235 3,468 15,095 1,585 39,287 1,004 63,853 611 13,768
H6/7-9 6,930 136,884 6,330 123,014 3,625 15,579 1,661 40,376 1,045 67,059 599 13,870
H6/10-12 6,965 147,379 6,356 133,140 3,467 15,433 1,637 38,772 1,253 78,934 608 14,239
H7/1-3 7,502 149,543 6,516 127,496 3,615 16,655 1,703 39,684 1,200 71,156 987 22,048
H7/4-6 7,977 164,709 6,936 139,246 3,949 16,811 1,732 42,154 1,255 80,281 1,041 25,463
H7/7-9 7,720 167,766 6,658 141,251 3,647 15,656 1,689 42,232 1,322 83,362 1,062 26,516
H7/10-12 7,627 185,510 6,553 156,615 3,427 14,498 1,709 47,409 1,416 94,708 1,073 28,896
H8/1-3 7,099 163,022 6,053 136,357 3,188 12,590 1,600 39,323 1,265 84,442 1,046 26,666
H8/4-6 7,475 176,654 6,380 148,431 3,488 15,756 1,526 36,907 1,368 95,768 1,095 28,223
H8/7-9 7,923 184,515 6,807 155,485 3,752 16,790 1,616 39,471 1,438 99,224 1,117 29,030
H8/10-12 8,167 198,480 6,949 166,791 3,695 16,590 1,756 42,329 1,499 107,870 1,219 31,689
H9/1-3 9,109 207,002 7,707 171,736 4,155 18,590 2,048 46,254 1,505 106,891 1,401 35,267
H9/4-6 9,692 218,162 8,074 181,624 4,435 18,997 2,102 46,513 1,537 116,115 1,618 36,537
H9/7-9 9,826 224,577 8,246 189,036 4,435 18,583 2,208 49,873 1,602 120,581 1,580 35,541
H9/10-12 9,720 227,766 8,036 191,587 4,236 17,421 2,130 51,795 1,671 122,370 1,683 36,179
H10/1-3 8,973 213,539 7,432 178,806 3,895 16,404 2,060 47,154 1,477 115,248 1,541 34,732
H10/4-6 9,002 214,788 7,421 178,799 4,003 16,691 1,916 41,439 1,500 120,670 1,582 35,989
H10/7-9 9,234 226,203 7,594 187,493 4,066 17,075 1,949 44,816 1,579 125,604 1,638 38,709
H10/10-12 9,644 227,625 7,948 188,512 4,134 16,515 2,060 42,310 1,754 129,688 1,697 39,114
H11/1-3 8,686 217,217 6,958 177,451 3,495 14,249 1,758 37,927 1,705 125,275 1,728 39,766
H11/4-6 8,914 217,704 7,104 176,602 3,573 13,829 1,792 38,038 1,738 124,735 1,811 41,102
H11/7-9 9,469 230,889 7,611 187,830 3,717 14,965 1,979 40,996 1,915 131,869 1,857 43,059
H11/10-12 9,368 225,809 7,517 183,163 3,424 14,069 2,048 39,359 2,045 129,735 1,852 42,646
H12/1-3 8,995 221,899 7,179 180,417 3,279 13,086 1,845 40,874 2,054 126,457 1,817 41,482
H12/4-6 9,137 234,045 7,211 187,368 3,095 12,888 1,875 38,801 2,239 135,679 1,926 47,098
H12/7-9 9,443 251,455 7,368 201,903 3,055 12,752 1,974 42,778 2,339 146,373 2,076 49,552
H12/10-12 9,121 260,324 7,123 214,311 2,673 11,217 1,923 44,642 2,527 158,452 1,998 46,013
H13/1-3 7,581 232,063 6,036 195,903 2,349 9,581 1,603 40,120 2,084 146,202 1,544 36,160
H13/4-6 6,979 202,307 5,593 169,341 2,357 9,266 1,430 34,178 1,806 125,897 1,386 32,966
H13/7-9 6,559 182,050 5,132 149,904 2,101 8,098 1,368 28,424 1,663 113,382 1,427 32,146
H13/10-12 6,318 174,875 4,978 143,430 1,968 7,418 1,294 24,561 1,716 111,451 1,341 31,445