プリント配線板品種別月生産金額推移




年/月
プリント
配線板
金 額
(百万円)
リジット
配線板
金 額
(百万円)
片面配線板

金 額
(百万円)
両面配線板

金 額
(百万円)
多層配線板

金 額
(百万円)
フレキシブ
ル配線板
金 額
(百万円)
H9/1 62,922 51,451 5,615 14,101 31,734 11,472
H9/2 68,597 57,222 6,139 15,403 35,680 11,375
H9/3 75,483 63,063 6,836 16,750 39,477 12,420
H9/4 72,292 59,680 6,217 15,179 38,284 12,612
H9/5 69,557 57,409 6,291 15,073 36,045 12,147
H9/6 76,313 64,535 6,489 16,261 41,786 11,778
H9/7 77,835 65,289 6,855 16,698 41,736 12,546
H9/8 67,725 56,837 5,462 15,124 36,251 10,888
H9/9 79,017 66,910 6,266 18,051 42,594 12,107
H9/10 77,941 65,185 6,596 18,241 40,347 12,756
H9/11 74,442 62,776 5,522 17,311 39,943 11,666
H9/12 75,383 63,626 5,303 16,243 42,080 11,757
             
H10/1 66,383 54,895 5,360 15,141 34,394 11,488
H10/2 71,958 60,978 5,268 15,663 40,047 10,979
H10/3 75,198 62,933 5,776 16,350 40,807 12,265
H10/4 72,654 60,497 5,578 14,917 40,003 12,157
H10/5 70,071 58,561 5,358 13,042 40,161 11,510
H10/6 72,063 59,741 5,755 13,480 40,506 12,322
H10/7 77,312 64,360 5,883 14,829 43,649 12,951
H10/8 71,753 59,365 5,328 13,886 40,151 12,388
H10/9 77,138 63,768 5,864 16,101 41,804 13,370
H10/10 80,733 67,303 5,974 14,367 46,962 13,431
H10/11 74,767 61,696 5,512 14,121 42,063 13,071
H10/12 72,125 59,513 5,029 13,822 40,663 12,612
             
H11/1 68,978 55,987 4,429 12,014 39,544 12,991
H11/2 70,415 57,523 4,774 12,054 40,695 12,892
H11/3 77,824 63,941 5,046 13,859 45,036 13,883
H11/4 71,940 58,549 4,590 12,233 41,726 13,391
H11/5 68,958 56,067 4,501 12,021 39,545 12,891
H11/6 76,806 61,986 4,738 13,784 43,464 14,820
H11/7 78,628 64,055 5,317 13,731 45,007 14,573
H11/8 72,801 59,142 4,697 12,416 42,029 13,659
H11/9 79,460 64,633 4,951 14,849 44,833 14,827
H11/10 76,332 62,604 4,740 12,810 45,054 13,728
H11/11 75,639 61,159 4,826 13,327 43,006 14,480
H11/12 73,838 59,400 4,503 13,222 41,675 14,438
             
H12/1 67,230 55,311 4,164 12,157 38,990 11,919
H12/2 72,260 60,065 4,410 12,892 42,763 12,195
H12/3 78,225 65,192 4,603 15,809 44,780 13,033
H12/4 73,706 59,802 4,345 12,367 43,090 13,904
H12/5 73,688 60,335 4,146 12,677 43,512 13,353
H12/6 82,041 67,189 4,345 13,821 49,023 14,852
H12/7 80,668 66,089 4,580 13,675 47,834 14,579
H12/8 79,050 64,731 4,129 14,084 46,518 14,319
H12/9 86,439 71,085 4,044 15,020 52,021 15,354
H12/10 85,417 71,454 3,976 14,222 53,256 13,963
H12/11 86,482 72,017 3,779 16,077 52,161 14,465
H12/12 84,768 70,775 3,393 14,362 53,020 13,993
             
H13/1 75,027 62,609 3,254 12,204 47,151 12,418
H13/2 76,419 64,162 3,170 13,307 47,685 12,257
H13/3 80,617 69,137 3,157 14,609 51,366 11,485
H13/4 69,055 57,791 3,186 12,051 42,554 11,264
H13/5 67,455 57,075 3,028 11,181 42,866 10,380
H13/6 65,797 54,475 3,052 10,946 40,477 11,322
H13/7 63,768 51,875 2,860 10,504 38,511 11,893
H13/8 58,488 48,637 2,645 8,661 37,331 9,851
H13/9 59,794 49,392 2,593 9,259 37,540 10,402
H13/10 57,824 46,951 2,616 8,565 35,770 10,873
H13/11 58,926 48,718 2,547 8,369 37,802 10,208
H13/12 58,125 47,761 2,255 7,627 37,879 10,364

出所:経済産業省機械統計年報

Menu / Next

社団法人日本プリント回路工業会
Japan Printed Circuit Association