| 生産推移 Excelファイル | 全ページ グラフ | グラフ(PDF) | |
| 月生産金額推移 | グラフ | | 統計表 |
| 月生産数量推移 | グラフ | | 統計表 |
| 品種別月生産金額推移 | グラフ | | 統計表 |
| 品種別月生産数量推移 | グラフ | | 統計表 |
| 四半期生産金額推移 | グラフ | | 統計表 |
| 四半期生産数量推移 | グラフ | | 統計表 |
| 品種別四半期生産金額推移 | グラフ | | 統計表 |
| 品種別四半期生産数量推移 | グラフ | | 統計表 |
| 年生産金額推移 | グラフ | | 統計表 |
| 年生産数量推移 | グラフ | | 統計表 |
| 品種別年生産金額推移 | グラフ | | 統計表 |
| 品種別年生産数量推移 | グラフ | | 統計表 |
| Adobe Acrobat PDFファイルで作成された,ファイルをご覧いただくためには Adobe Systems社のAcrobat Reader 4.0Jが必要です。「Get Acrobat Reader」ボタンのクリックによりダウンロードできます。ダウンロードおよび,インストール方法についてはこちらをご覧ください。 |