プリント配線板品種別四半期生産金額推移




年/四半期
プリント
配線板
金 額
(百万円)
リジット
配線板
金 額
(百万円)
片面配線板

金 額
(百万円)
両面配線板

金 額
(百万円)
多層配線板

金 額
(百万円)
フレキシブ
ル配線板
金 額
(百万円)
H1/1-3 116,228 108,515 20,497 39,644 48,373 7,713
H1/4-6 127,666 119,433 23,052 41,330 55,050 8,233
H1/7-9 124,465 116,445 22,628 41,056 52,762 8,019
H1/10-12 132,184 123,827 21,897 44,495 57,435 8,356
H2/1-3 126,415 118,417 21,264 43,434 53,719 7,997
H2/4-6 145,146 136,530 26,038 51,223 59,269 8,615
H2/7-9 152,124 142,731 26,398 50,889 65,444 9,393
H2/10-12 159,029 148,627 26,502 52,052 70,074 10,400
H3/1-3 164,814 154,286 24,774 49,773 79,739 10,528
H3/4-6 169,762 158,517 22,606 51,658 84,253 11,244
H3/7-9 167,261 155,848 21,548 52,764 81,538 11,412
H3/10-12 161,882 150,768 20,524 51,523 78,722 11,112
H4/1-3 137,613 127,374 17,674 45,207 64,492 10,240
H4/4-6 147,079 136,956 18,078 47,146 71,732 10,123
H4/7-9 149,990 139,037 17,806 48,725 72,506 10,953
H4/10-12 147,746 137,603 16,256 46,206 75,141 10,143
H5/1-3 133,911 123,975 14,882 43,283 65,810 9,936
H5/4-6 141,876 130,859 16,426 46,005 68,429 11,016
H5/7-9 143,658 131,719 16,449 48,252 67,017 11,940
H5/10-12 132,442 121,224 14,838 41,195 65,191 11,217
H6/1-3 127,579 115,975 13,826 42,644 59,505 11,605
H6/4-6 132,003 118,235 15,095 39,287 63,853 13,768
H6/7-9 136,884 123,014 15,579 40,376 67,059 13,870
H6/10-12 147,379 133,140 15,433 38,772 78,934 14,239
H7/1-3 149,543 127,496 16,655 39,684 71,156 22,048
H7/4-6 164,709 139,246 16,811 42,154 80,281 25,463
H7/7-9 167,766 141,251 15,656 42,232 83,362 26,516
H7/10-12 185,510 156,615 14,498 47,409 94,708 28,896
H8/1-3 163,022 136,357 12,590 39,323 84,442 26,666
H8/4-6 176,654 148,431 15,756 36,907 95,768 28,223
H8/7-9 184,515 155,485 16,790 39,471 99,224 29,030
H8/10-12 198,480 166,791 16,590 42,329 107,870 31,689
H9/1-3 207,002 171,736 18,590 46,254 106,891 35,267
H9/4-6 218,162 181,624 18,997 46,513 116,115 36,537
H9/7-9 224,577 189,036 18,583 49,873 120,581 35,541
H9/10-12 227,766 191,587 17,421 51,795 122,370 36,179
H10/1-3 213,539 178,806 16,404 47,154 115,248 34,732
H10/4-6 214,788 178,799 16,691 41,439 120,670 35,989
H10/7-9 226,203 187,493 17,075 44,816 125,604 38,709
H10/10-12 227,625 188,512 16,515 42,310 129,688 39,114
H11/1-3 217,217 177,451 14,249 37,927 125,275 39,766
H11/4-6 217,704 176,602 13,829 38,038 124,735 41,102
H11/7-9 230,889 187,830 14,965 40,996 131,869 43,059
H11/10-12 225,809 183,163 14,069 39,359 129,735 42,646
H12/1-3 217,715 180,568 13,177 40,858 126,533 37,147
H12/4-6 229,435 187,326 12,836 38,865 135,625 42,109
H12/7-9 246,157 201,905 12,753 42,779 146,373 49,252
H12/10-12 256,667 214,246 11,148 44,661 158,437 42,421
H13/1-3 232,063 195,903 9,581 40,120 146,202 36,160
H13/4-6 202,307 169,341 9,266 34,178 125,897 32,966
H13/7-9 182,050 149,904 8,098 28,424 113,382 32,146
H13/10-12 174,875 143,430 7,418 24,561 111,451 31,445

出所:経済産業省機械統計年報

Menu / Next

社団法人日本プリント回路工業会
Japan Printed Circuit Association